# Catasto Davos — numero di particella e EGRID

> 3791 fondi · 6307 edifici

## Cercare un fondo a Davos

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 4729 | CH758124770120 | 23 |
| 2430 | CH427799240154 | 23 |
| 2855 | CH510193247794 | 18 |
| 6305 | CH227773240165 | 16 |
| 1820 | CH688324017706 | 16 |
| 2059 | CH527785240149 | 15 |
| 5298 | CH327717240150 | 14 |
| 3441 | CH532477010977 | 14 |
| 2818 | CH140124779345 | 14 |
| 3627 | CH527701240129 | 13 |
| 4520 | CH110111247795 | 12 |
| 4886 | CH867724011533 | 11 |
| 7934 | CH140124774296 | 11 |
| 402 | CH440124777063 | 10 |
| 5892 | CH282524017759 | 10 |
| 3896 | CH492477040112 | 10 |
| 3897 | CH407701042468 | 10 |
| 390 | CH367724017051 | 9 |
| 787 | CH270177742448 | 9 |
| 4223 | CH881824017744 | 9 |
| 1920 | CH907701442469 | 9 |
| 1148 | CH427787240165 | 8 |
| 265 | CH370177792496 | 8 |
| 773 | CH940124777483 | 8 |
| 282 | CH432477017941 | 8 |
| 1926 | CH607701842451 | 8 |
| 1080 | CH710186247987 | 7 |
| 4656 | CH240124777727 | 7 |
| 432 | CH732477017144 | 7 |
| 3672 | CH940124770258 | 7 |
| 2228 | CH327797240109 | 7 |
| 2239 | CH432477019723 | 7 |
| 2296 | CH170177982410 | 7 |
| 3963 | CH132477010523 | 7 |
| 2582 | CH110191247754 | 7 |
| 2988 | CH840124779596 | 7 |
| 4967 | CH740124771615 | 7 |
| 1922 | CH567724018466 | 7 |
| 54 | CH387724017776 | 6 |
| 1040 | CH570177762437 | 6 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 2693 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2659 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 339 |
| Costruzione speciale | 311 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 305 |

## Epoca di costruzione

dal 1280 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Arosa](https://egrid.ch/it/commune/arosa/), [Klosters](https://egrid.ch/it/commune/klosters/), [Conters im Prättigau](https://egrid.ch/it/commune/conters-im-prattigau/), [Schmitten (GR)](https://egrid.ch/it/commune/schmitten-gr/), [Fideris](https://egrid.ch/it/commune/fideris/), [Küblis](https://egrid.ch/it/commune/kublis/), [Bergün Filisur](https://egrid.ch/it/commune/bergun-filisur/), [Luzein](https://egrid.ch/it/commune/luzein/), [Jenaz](https://egrid.ch/it/commune/jenaz/), [Albula/Alvra](https://egrid.ch/it/commune/albula-alvra/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

3791 fondi con EGRID a Davos, per 6307 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/davos/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
