# Catasto Cornol — numero di particella e EGRID

> 484 fondi · 784 edifici

## Cercare un fondo a Cornol

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 1079 | CH710686447194 | 8 |
| 1507 | CH440644729232 | 8 |
| 4897 | CH794474080659 | 7 |
| 458 | CH552144720683 | 6 |
| 823 | CH627184440624 | 5 |
| 4889 | CH107406174450 | 5 |
| 1004 | CH267244062570 | 4 |
| 2007 | CH252344720634 | 4 |
| 49 | CH756744710637 | 4 |
| 1459 | CH510692447210 | 4 |
| 1495 | CH410692447244 | 4 |
| 1988 | CH867144061696 | 4 |
| 4729 | CH467444060169 | 4 |
| 1790 | CH634471060828 | 4 |
| 2097 | CH307106244442 | 4 |
| 2188 | CH794470360611 | 4 |
| 2019 | CH770672924405 | 4 |
| 719 | CH240644729795 | 4 |
| 2178 | CH570678864437 | 4 |
| 415 | CH610608447154 | 4 |
| 1970 | CH883044067215 | 3 |
| 980 | CH252844700602 | 3 |
| 627 | CH427412440677 | 3 |
| 38 | CH910611447419 | 3 |
| 1985 | CH827230440627 | 3 |
| 1990 | CH867244063055 | 3 |
| 1909 | CH107106604402 | 3 |
| 1090 | CH470672254417 | 3 |
| 1766 | CH340644720160 | 3 |
| 510 | CH210623447254 | 3 |
| 1570 | CH910666447112 | 3 |
| 1746 | CH467244069232 | 3 |
| 1981 | CH707206934460 | 3 |
| 82 | CH894472400644 | 3 |
| 1658 | CH740644717547 | 3 |
| 1973 | CH507206924434 | 3 |
| 12 | CH734472064050 | 3 |
| 1785 | CH310634447218 | 3 |
| 643 | CH667244068370 | 3 |
| 4986 | CH227417440603 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 365 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 355 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 34 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 15 |
| Costruzione speciale | 15 |

## Epoca di costruzione

dal 1702 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[La Baroche](https://egrid.ch/it/commune/la-baroche/), [Courgenay](https://egrid.ch/it/commune/courgenay/), [Alle](https://egrid.ch/it/commune/alle/), [Vendlincourt](https://egrid.ch/it/commune/vendlincourt/), [Clos du Doubs](https://egrid.ch/it/commune/clos-du-doubs/), [Bourrignon](https://egrid.ch/it/commune/bourrignon/), [Porrentruy](https://egrid.ch/it/commune/porrentruy/), [Coeuve](https://egrid.ch/it/commune/coeuve/), [Boécourt](https://egrid.ch/it/commune/boecourt/), [Fontenais](https://egrid.ch/it/commune/fontenais/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ju/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

484 fondi con EGRID a Cornol, per 784 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Giura](https://egrid.ch/it/canton/ju/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/cornol/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
