# Catasto Collina d'Oro — numero di particella e EGRID

> 1823 fondi · 2524 edifici

## Cercare un fondo a Collina d'Oro

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 152 | CH810726029296 | 8 |
| 256 | CH853702920760 | 8 |
| 428 | CH170792430294 | 7 |
| 1276 | CH790292510728 | 7 |
| 1244 | CH469202075006 | 6 |
| 1420 | CH969202075228 | 6 |
| 601 | CH610744029202 | 6 |
| 1072 | CH670727480209 | 6 |
| 428 | CH929234020727 | 5 |
| 567 | CH329244020744 | 5 |
| 640 | CH929245020725 | 5 |
| 1071 | CH985902079238 | 5 |
| 608 | CH770792450278 | 5 |
| 490 | CH684302079287 | 5 |
| 346 | CH170792370215 | 4 |
| 186 | CH129329020726 | 4 |
| 546 | CH840702923550 | 4 |
| 614 | CH529235020757 | 4 |
| 632 | CH783602079248 | 4 |
| 831 | CH484702079247 | 4 |
| 844 | CH510747029209 | 4 |
| 424 | CH940702924308 | 4 |
| 581 | CH454402920707 | 4 |
| 1260 | CH690292500765 | 4 |
| 1639 | CH270792540227 | 4 |
| 1912 | CH685602079227 | 4 |
| 1279 | CH729251020739 | 4 |
| 1855 | CH110756029264 | 4 |
| 169 | CH929329020745 | 4 |
| 70 | CH929231020754 | 4 |
| 269 | CH769202074209 | 4 |
| 416 | CH770792380202 | 4 |
| 960 | CH470792480274 | 4 |
| 1413 | CH910752029222 | 4 |
| 408 | CH869202074371 | 4 |
| 974 | CH990292580736 | 4 |
| 87 | CH169202073130 | 4 |
| 1109 | CH269202075965 | 4 |
| 191 | CH210741029268 | 4 |
| 160 | CH840702924144 | 4 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1617 |
| Edificio ad uso non abitativo | 819 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 63 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 25 |

## Epoca di costruzione

dal 1750 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Muzzano](https://egrid.ch/it/commune/muzzano/), [Grancia](https://egrid.ch/it/commune/grancia/), [Paradiso](https://egrid.ch/it/commune/paradiso/), [Magliaso](https://egrid.ch/it/commune/magliaso/), [Sorengo](https://egrid.ch/it/commune/sorengo/), [Agno](https://egrid.ch/it/commune/agno/), [Vernate](https://egrid.ch/it/commune/vernate/), [Neggio](https://egrid.ch/it/commune/neggio/), [Caslano](https://egrid.ch/it/commune/caslano/), [Bioggio](https://egrid.ch/it/commune/bioggio/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ti/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1823 fondi con EGRID a Collina d'Oro, per 2524 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Ticino](https://egrid.ch/it/canton/ti/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/collina-d-oro/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
