# Catasto Chur — numero di particella e EGRID

> 5351 fondi · 6929 edifici

## Cercare un fondo a Chur

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 6141 | CH767786681584 | 33 |
| 181 | CH727084866823 | 23 |
| 6616 | CH882086687707 | 19 |
| 1869 | CH288886687724 | 18 |
| 1624 | CH407768768660 | 15 |
| 7034 | CH938677682488 | 15 |
| 453 | CH357086776822 | 14 |
| 3479 | CH698677986855 | 14 |
| 1748 | CH327787866840 | 13 |
| 20703 | CH781986687966 | 12 |
| 6556 | CH282986687765 | 12 |
| 11303 | CH867886687065 | 12 |
| 6553 | CH152986776833 | 11 |
| 31550 | CH986386687971 | 11 |
| 1810 | CH707768888619 | 9 |
| 7033 | CH927724866815 | 9 |
| 2605 | CH707768818640 | 9 |
| 5036 | CH481186687795 | 8 |
| 3996 | CH638677689324 | 7 |
| 60 | CH238677687779 | 7 |
| 4972 | CH307768038622 | 7 |
| 2147 | CH507768888687 | 7 |
| 1844 | CH916888867745 | 7 |
| 3476 | CH567786689869 | 7 |
| 463 | CH438677687018 | 6 |
| 487 | CH698677706842 | 6 |
| 4269 | CH427796866822 | 6 |
| 2794 | CH267786688290 | 6 |
| 70607 | CH927867866886 | 6 |
| 70360 | CH385486687834 | 5 |
| 20710 | CH751986796893 | 5 |
| 20661 | CH267986681803 | 5 |
| 30410 | CH598679506821 | 5 |
| 6139 | CH746886771574 | 5 |
| 5025 | CH880486687751 | 5 |
| 6559 | CH216829867738 | 5 |
| 12713 | CH738670688462 | 5 |
| 5786 | CH727707866842 | 5 |
| 4373 | CH346886770724 | 5 |
| 5060 | CH227704866845 | 5 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 4770 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1367 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 390 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 319 |
| Costruzione speciale | 82 |

## Epoca di costruzione

dal 1212 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Felsberg](https://egrid.ch/it/commune/felsberg/), [Trimmis](https://egrid.ch/it/commune/trimmis/), [Churwalden](https://egrid.ch/it/commune/churwalden/), [Domat/Ems](https://egrid.ch/it/commune/domat-ems/), [Untervaz](https://egrid.ch/it/commune/untervaz/), [Zizers](https://egrid.ch/it/commune/zizers/), [Tamins](https://egrid.ch/it/commune/tamins/), [Arosa](https://egrid.ch/it/commune/arosa/), [Landquart](https://egrid.ch/it/commune/landquart/), [Domleschg](https://egrid.ch/it/commune/domleschg/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

5351 fondi con EGRID a Chur, per 6929 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/chur/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
