# Catasto Champtauroz — numero di particella e EGRID

> 72 fondi · 110 edifici

## Cercare un fondo a Champtauroz

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 144 | CH974598368340 | 10 |
| 33 | CH380483459805 | 5 |
| 20 | CH138398450549 | 3 |
| 25 | CH144583980597 | 3 |
| 54 | CH769883455162 | 2 |
| 169 | CH338398453944 | 2 |
| 217 | CH898307404522 | 2 |
| 167 | CH980383459822 | 2 |
| 36 | CH198398034537 | 2 |
| 28 | CH129805834520 | 2 |
| 19 | CH969883450342 | 2 |
| 15 | CH709845348318 | 2 |
| 3 | CH969883453906 | 2 |
| 10 | CH144583997227 | 2 |
| 173 | CH738398456972 | 2 |
| 30 | CH598398024501 | 2 |
| 16 | CH169983457224 | 2 |
| 61 | CH709945728371 | 2 |
| 5 | CH469883453880 | 2 |
| 201 | CH338390456986 | 2 |
| 21 | CH538398450015 | 2 |
| 39 | CH374598308368 | 1 |
| 205 | CH698392464583 | 1 |
| 206 | CH609245468381 | 1 |
| 8 | CH329852834514 | 1 |
| 14 | CH157283994520 | 1 |
| 35 | CH450283984565 | 1 |
| 13 | CH953983984560 | 1 |
| 27 | CH974598038342 | 1 |
| 141 | CH238398453186 | 1 |
| 26 | CH929803834557 | 1 |
| 147 | CH314530839822 | 1 |
| 148 | CH129829834595 | 1 |
| 4 | CH809845578312 | 1 |
| 7 | CH138399457270 | 1 |
| 143 | CH938398455221 | 1 |
| 24 | CH944583980321 | 1 |
| 31 | CH469883450219 | 1 |
| 18 | CH514502839812 | 1 |
| 12 | CH885783459853 | 1 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 49 |
| Edificio ad uso non abitativo | 47 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 11 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 3 |

## Epoca di costruzione

dal 1725 — 2021.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Treytorrens (Payerne)](https://egrid.ch/it/commune/treytorrens-payerne/), [Chêne-Pâquier](https://egrid.ch/it/commune/chene-paquier/), [Chavannes-le-Chêne](https://egrid.ch/it/commune/chavannes-le-chene/), [Démoret](https://egrid.ch/it/commune/demoret/), [Molondin](https://egrid.ch/it/commune/molondin/), [Prévondavaux](https://egrid.ch/it/commune/prevondavaux/), [Rovray](https://egrid.ch/it/commune/rovray/), [Nuvilly](https://egrid.ch/it/commune/nuvilly/), [Surpierre](https://egrid.ch/it/commune/surpierre/), [Yvonand](https://egrid.ch/it/commune/yvonand/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vd/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

72 fondi con EGRID a Champtauroz, per 110 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/it/canton/vd/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/champtauroz/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
