# Catasto Cevio — numero di particella e EGRID

> 1980 fondi · 2711 edifici

## Cercare un fondo a Cevio

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 934 | CH161702071534 | 15 |
| 952 | CH340702171577 | 14 |
| 588 | CH730217079074 | 7 |
| 355 | CH201707970287 | 7 |
| 1838 | CH140702284681 | 6 |
| 1353 | CH740702172033 | 6 |
| 700 | CH530217071226 | 5 |
| 966 | CH570717150238 | 5 |
| 426 | CH910798021771 | 5 |
| 437 | CH121798020702 | 5 |
| 397 | CH230217071924 | 5 |
| 687 | CH801707910295 | 4 |
| 143 | CH750802170735 | 4 |
| 324 | CH740702170053 | 4 |
| 582 | CH601707020242 | 4 |
| 264 | CH701707180257 | 4 |
| 370 | CH359702170796 | 4 |
| 1056 | CH522847020728 | 4 |
| 769 | CH321713020720 | 4 |
| 954 | CH361702071563 | 4 |
| 621 | CH180302071754 | 4 |
| 1004 | CH851602170776 | 4 |
| 407 | CH721798020789 | 4 |
| 177 | CH240702178541 | 4 |
| 1533 | CH261702079517 | 4 |
| 1532 | CH259502170787 | 4 |
| 1181 | CH822849020705 | 4 |
| 2097 | CH990228590727 | 4 |
| 2115 | CH270728590206 | 4 |
| 775 | CH870717920293 | 3 |
| 871 | CH830217079337 | 3 |
| 222 | CH790217860716 | 3 |
| 499 | CH740702179951 | 3 |
| 382 | CH410700021756 | 3 |
| 388 | CH570717000283 | 3 |
| 574 | CH521702020751 | 3 |
| 2100 | CH922859020775 | 3 |
| 26 | CH290217050741 | 3 |
| 58 | CH510705021774 | 3 |
| 265 | CH710718021783 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1499 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1159 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 38 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 15 |

## Epoca di costruzione

dal 1564 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Cerentino](https://egrid.ch/it/commune/cerentino/), [Lavizzara](https://egrid.ch/it/commune/lavizzara/), [Bosco/Gurin](https://egrid.ch/it/commune/bosco-gurin/), [Campo (Vallemaggia)](https://egrid.ch/it/commune/campo-vallemaggia/), [Maggia](https://egrid.ch/it/commune/maggia/), [Onsernone](https://egrid.ch/it/commune/onsernone/), [Avegno Gordevio](https://egrid.ch/it/commune/avegno-gordevio/), [Verzasca](https://egrid.ch/it/commune/verzasca/), [Bedretto](https://egrid.ch/it/commune/bedretto/), [Centovalli](https://egrid.ch/it/commune/centovalli/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ti/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1980 fondi con EGRID a Cevio, per 2711 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Ticino](https://egrid.ch/it/canton/ti/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/cevio/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
