# Catasto Buseno — numero di particella e EGRID

> 392 fondi · 500 edifici

## Cercare un fondo a Buseno

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 416 | CH427819769116 | 5 |
| 1002 | CH967876911609 | 5 |
| 1053 | CH351676789189 | 4 |
| 2153 | CH949176782841 | 4 |
| 2058 | CH107891277685 | 3 |
| 2051 | CH937678912783 | 3 |
| 2044 | CH867876912732 | 3 |
| 712 | CH827813769131 | 3 |
| 715 | CH851376789197 | 3 |
| 864 | CH549176781494 | 3 |
| 1000 | CH951676789179 | 3 |
| 583 | CH451176789193 | 3 |
| 327 | CH381876917857 | 3 |
| 13 | CH767876910588 | 3 |
| 1063 | CH419116767877 | 3 |
| 2154 | CH952876789146 | 3 |
| 817 | CH179178147602 | 3 |
| 508 | CH537678911042 | 3 |
| 12 | CH750576789156 | 3 |
| 2041 | CH837678912720 | 2 |
| 2043 | CH852776789110 | 2 |
| 2175 | CH219128767837 | 2 |
| 2100 | CH582776917837 | 2 |
| 2099 | CH579178277621 | 2 |
| 2111 | CH607891277612 | 2 |
| 2105 | CH552776789115 | 2 |
| 2166 | CH152876789127 | 2 |
| 2127 | CH737678912853 | 2 |
| 642 | CH137678911279 | 2 |
| 639 | CH107891127633 | 2 |
| 723 | CH919113767831 | 2 |
| 990 | CH851676789116 | 2 |
| 562 | CH227811769159 | 2 |
| 558 | CH281176917886 | 2 |
| 585 | CH579178117669 | 2 |
| 566 | CH267876911158 | 2 |
| 758 | CH367876911322 | 2 |
| 962 | CH637678911503 | 2 |
| 987 | CH827816769104 | 2 |
| 352 | CH537678911834 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 292 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 149 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 40 |
| Costruzione speciale | 10 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 9 |

## Epoca di costruzione

dal 1600 — 2018.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Santa Maria in Calanca](https://egrid.ch/it/commune/santa-maria-in-calanca/), [Castaneda](https://egrid.ch/it/commune/castaneda/), [San Vittore](https://egrid.ch/it/commune/san-vittore/), [Grono](https://egrid.ch/it/commune/grono/), [Roveredo (GR)](https://egrid.ch/it/commune/roveredo-gr/), [Lumino](https://egrid.ch/it/commune/lumino/), [Cama](https://egrid.ch/it/commune/cama/), [Calanca](https://egrid.ch/it/commune/calanca/), [Arbedo-Castione](https://egrid.ch/it/commune/arbedo-castione/), [Lostallo](https://egrid.ch/it/commune/lostallo/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

392 fondi con EGRID a Buseno, per 500 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/buseno/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
