# Catasto Büren (SO) — numero di particella e EGRID

> 419 fondi · 579 edifici

## Cercare un fondo a Büren (SO)

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 1185 | CH268432065914 | 11 |
| 2078 | CH808406543225 | 8 |
| 706 | CH368232069201 | 7 |
| 434 | CH693284450622 | 6 |
| 2243 | CH493284550660 | 5 |
| 476 | CH193282990648 | 5 |
| 566 | CH168432068027 | 4 |
| 2440 | CH568232069626 | 4 |
| 2267 | CH989032068211 | 3 |
| 1995 | CH533282068615 | 3 |
| 440 | CH610645328435 | 3 |
| 1979 | CH508206863285 | 3 |
| 2479 | CH140632847430 | 3 |
| 2122 | CH610619328574 | 3 |
| 2322 | CH408206913207 | 3 |
| 2401 | CH710673328440 | 3 |
| 2433 | CH459632820613 | 3 |
| 2558 | CH533285069180 | 3 |
| 1540 | CH840632851839 | 3 |
| 1932 | CH768432065443 | 3 |
| 2194 | CH640632829935 | 3 |
| 1945 | CH433282068649 | 3 |
| 2326 | CH428291320659 | 3 |
| 2354 | CH685532068486 | 3 |
| 3027 | CH929915320617 | 3 |
| 548 | CH140632848024 | 2 |
| 2246 | CH828290320629 | 2 |
| 1991 | CH128479320621 | 2 |
| 1990 | CH558632820655 | 2 |
| 2473 | CH633282069668 | 2 |
| 407 | CH540632848874 | 2 |
| 402 | CH670684453284 | 2 |
| 2413 | CH489632068219 | 2 |
| 437 | CH693284880687 | 2 |
| 1821 | CH510610328295 | 2 |
| 1818 | CH508206103222 | 2 |
| 353 | CH540632844520 | 2 |
| 351 | CH554532840689 | 2 |
| 2449 | CH968532061188 | 2 |
| 2362 | CH689132068286 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 335 |
| Edificio ad uso non abitativo | 204 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 32 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 5 |
| Costruzione speciale | 3 |

## Epoca di costruzione

dal 1697 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Lupsingen](https://egrid.ch/it/commune/lupsingen/), [Seewen](https://egrid.ch/it/commune/seewen/), [Hochwald](https://egrid.ch/it/commune/hochwald/), [Nuglar-St. Pantaleon](https://egrid.ch/it/commune/nuglar-st-pantaleon/), [Gempen](https://egrid.ch/it/commune/gempen/), [Ziefen](https://egrid.ch/it/commune/ziefen/), [Seltisberg](https://egrid.ch/it/commune/seltisberg/), [Duggingen](https://egrid.ch/it/commune/duggingen/), [Bubendorf](https://egrid.ch/it/commune/bubendorf/), [Arboldswil](https://egrid.ch/it/commune/arboldswil/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/so/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

419 fondi con EGRID a Büren (SO), per 579 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Soletta](https://egrid.ch/it/canton/so/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/buren-so/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
