# Catasto Bavois — numero di particella e EGRID

> 235 fondi · 496 edifici

## Cercare un fondo a Bavois

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 263 | CH280983458316 | 12 |
| 396 | CH954883824559 | 8 |
| 959 | CH998382484565 | 8 |
| 296 | CH798382654582 | 7 |
| 313 | CH338383451707 | 7 |
| 243 | CH298383094523 | 7 |
| 661 | CH544583830308 | 6 |
| 664 | CH108245368366 | 6 |
| 659 | CH238383450751 | 6 |
| 279 | CH644583830668 | 6 |
| 666 | CH414575838383 | 5 |
| 971 | CH144583837869 | 5 |
| 342 | CH108345188393 | 5 |
| 221 | CH408345088321 | 5 |
| 127 | CH528375834547 | 5 |
| 423 | CH168383459941 | 5 |
| 649 | CH356583824595 | 4 |
| 203 | CH644583837596 | 4 |
| 324 | CH583683458259 | 4 |
| 20 | CH898382164501 | 4 |
| 1140 | CH514569839096 | 4 |
| 150 | CH398382654524 | 4 |
| 165 | CH928318834536 | 4 |
| 973 | CH214591838307 | 4 |
| 1148 | CH509045698303 | 4 |
| 237 | CH274583998330 | 4 |
| 1003 | CH798382364572 | 3 |
| 665 | CH744583839938 | 3 |
| 644 | CH856083824560 | 3 |
| 148 | CH108245348372 | 3 |
| 974 | CH698383064590 | 3 |
| 302 | CH258283834555 | 3 |
| 1165 | CH209445678303 | 3 |
| 850 | CH168383459149 | 3 |
| 856 | CH574582548372 | 3 |
| 221 | CH585883458247 | 3 |
| 11 | CH174582608393 | 3 |
| 34 | CH844583821690 | 3 |
| 138 | CH851683824584 | 3 |
| 201 | CH138383459101 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 242 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 200 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 33 |
| Costruzione speciale | 15 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |

## Epoca di costruzione

dal 1335 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Chavornay](https://egrid.ch/it/commune/chavornay/), [Penthéréaz](https://egrid.ch/it/commune/penthereaz/), [Orny](https://egrid.ch/it/commune/orny/), [Goumoëns](https://egrid.ch/it/commune/goumoens/), [Arnex-sur-Orbe](https://egrid.ch/it/commune/arnex-sur-orbe/), [Eclépens](https://egrid.ch/it/commune/eclepens/), [Oulens-sous-Echallens](https://egrid.ch/it/commune/oulens-sous-echallens/), [Pompaples](https://egrid.ch/it/commune/pompaples/), [La Sarraz](https://egrid.ch/it/commune/la-sarraz/), [Suchy](https://egrid.ch/it/commune/suchy/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vd/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

235 fondi con EGRID a Bavois, per 496 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/it/canton/vd/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/bavois/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
