# Catasto Ardon — numero di particella e EGRID

> 1242 fondi · 1801 edifici

## Cercare un fondo a Ardon

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 1505 | CH154552723057 | 23 |
| 5327 | CH656052723064 | 18 |
| 2601 | CH267452305437 | 13 |
| 3722 | CH773074035283 | 7 |
| 1596 | CH773073265223 | 7 |
| 2322 | CH935274303767 | 7 |
| 3517 | CH867252305976 | 7 |
| 5419 | CH463452301818 | 7 |
| 1500 | CH743052730966 | 6 |
| 3354 | CH985852307251 | 6 |
| 3225 | CH827246523029 | 6 |
| 4618 | CH127255523089 | 5 |
| 4533 | CH613003527406 | 5 |
| 4634 | CH688252307584 | 5 |
| 1674 | CH107330515242 | 5 |
| 1 | CH773074545227 | 5 |
| 5423 | CH603830485250 | 4 |
| 2675 | CH527241523079 | 4 |
| 2742 | CH407230585243 | 4 |
| 1528 | CH754552723047 | 4 |
| 2580 | CH627476523064 | 4 |
| 2308 | CH150252743048 | 4 |
| 1697 | CH443052724736 | 4 |
| 1672 | CH195273513097 | 4 |
| 811 | CH485352307463 | 4 |
| 1508 | CH273072455248 | 4 |
| 2314 | CH167452300226 | 4 |
| 5322 | CH635272306067 | 4 |
| 2678 | CH535272304123 | 4 |
| 2757 | CH135272304657 | 4 |
| 1660 | CH754252723031 | 4 |
| 309 | CH484952307276 | 4 |
| 3552 | CH413055527491 | 3 |
| 3066 | CH707230535253 | 3 |
| 3054 | CH643052725260 | 3 |
| 3219 | CH207230455253 | 3 |
| 3200 | CH173075815244 | 3 |
| 3197 | CH495274373028 | 3 |
| 3005 | CH107530825289 | 3 |
| 2725 | CH967352302648 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 901 |
| Edificio ad uso non abitativo | 868 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 21 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 9 |
| Costruzione speciale | 2 |

## Epoca di costruzione

dal 1900 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Vétroz](https://egrid.ch/it/commune/vetroz/), [Chamoson](https://egrid.ch/it/commune/chamoson/), [Nendaz](https://egrid.ch/it/commune/nendaz/), [Conthey](https://egrid.ch/it/commune/conthey/), [Leytron](https://egrid.ch/it/commune/leytron/), [Isérables](https://egrid.ch/it/commune/iserables/), [Riddes](https://egrid.ch/it/commune/riddes/), [Veysonnaz](https://egrid.ch/it/commune/veysonnaz/), [Saillon](https://egrid.ch/it/commune/saillon/), [Savièse](https://egrid.ch/it/commune/saviese/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vs/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1242 fondi con EGRID a Ardon, per 1801 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vallese](https://egrid.ch/it/canton/vs/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/ardon/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
