# Catasto Albula/Alvra — numero di particella e EGRID

> 1348 fondi · 1922 edifici

## Cercare un fondo a Albula/Alvra

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 813 | CH842294775704 | 11 |
| 594 | CH427759942286 | 10 |
| 5647 | CH112224947774 | 10 |
| 1160 | CH867794222212 | 8 |
| 2314 | CH939477224784 | 8 |
| 588 | CH255594772247 | 7 |
| 5329 | CH412237947749 | 7 |
| 3320 | CH367794223275 | 7 |
| 561 | CH267794225586 | 6 |
| 5111 | CH183994227789 | 6 |
| 4388 | CH642294773002 | 6 |
| 126 | CH639477225086 | 5 |
| 194 | CH367794225453 | 5 |
| 2113 | CH207722499433 | 5 |
| 2065 | CH784094227752 | 5 |
| 3119 | CH483494227725 | 5 |
| 4060 | CH872277329412 | 5 |
| 4446 | CH512271947896 | 5 |
| 4410 | CH567794223009 | 5 |
| 3267 | CH839477223335 | 5 |
| 1079 | CH212243947763 | 4 |
| 1003 | CH172277449420 | 4 |
| 1157 | CH472277429421 | 4 |
| 5123 | CH972277399454 | 4 |
| 29 | CH372277469443 | 4 |
| 101 | CH507722509425 | 4 |
| 334 | CH585394227760 | 4 |
| 372 | CH499477562279 | 4 |
| 4180 | CH107822749462 | 4 |
| 4470 | CH499477302260 | 4 |
| 3100 | CH672277349474 | 4 |
| 332 | CH839477225117 | 4 |
| 2381 | CH839477222246 | 4 |
| 2422 | CH912236947782 | 4 |
| 2445 | CH783694227763 | 4 |
| 5334 | CH367794223770 | 4 |
| 678 | CH812257947724 | 4 |
| 4082 | CH772277329446 | 4 |
| 4197 | CH167794223147 | 4 |
| 1264 | CH312241947747 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 970 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 684 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 136 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 105 |
| Costruzione speciale | 26 |
| Abitazione provvisoria | 1 |

## Epoca di costruzione

dal 1100 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Lantsch/Lenz](https://egrid.ch/it/commune/lantsch-lenz/), [Schmitten (GR)](https://egrid.ch/it/commune/schmitten-gr/), [Vaz/Obervaz](https://egrid.ch/it/commune/vaz-obervaz/), [Surses](https://egrid.ch/it/commune/surses/), [Bergün Filisur](https://egrid.ch/it/commune/bergun-filisur/), [Sils im Domleschg](https://egrid.ch/it/commune/sils-im-domleschg/), [Rongellen](https://egrid.ch/it/commune/rongellen/), [Scharans](https://egrid.ch/it/commune/scharans/), [Zillis-Reischen](https://egrid.ch/it/commune/zillis-reischen/), [Thusis](https://egrid.ch/it/commune/thusis/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1348 fondi con EGRID a Albula/Alvra, per 1922 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/albula-alvra/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
