# Catasto Acquarossa — numero di particella e EGRID

> 2858 fondi · 3504 edifici

## Cercare un fondo a Acquarossa

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 259 | CH568102073194 | 19 |
| 1508 | CH940702812658 | 8 |
| 1406 | CH808107260217 | 8 |
| 901 | CH770781560247 | 6 |
| 1602 | CH740702811342 | 6 |
| 173 | CH630281073077 | 5 |
| 204 | CH240702814286 | 5 |
| 227 | CH468102074220 | 5 |
| 401 | CH580702078137 | 5 |
| 708 | CH686202078170 | 5 |
| 401 | CH440702814614 | 5 |
| 240 | CH690281090793 | 5 |
| 658 | CH970781360239 | 5 |
| 71 | CH108107080218 | 4 |
| 610 | CH730281070370 | 4 |
| 820 | CH950502810750 | 4 |
| 285 | CH828132020785 | 4 |
| 10 | CH154002810756 | 4 |
| 147 | CH780902078112 | 4 |
| 787 | CH790281210723 | 4 |
| 296 | CH354602810720 | 4 |
| 332 | CH350002810701 | 4 |
| 335 | CH930281071686 | 4 |
| 497 | CH640702812762 | 4 |
| 901 | CH782202078149 | 4 |
| 744 | CH210704028124 | 4 |
| 108 | CH859502810779 | 3 |
| 84 | CH610794028148 | 3 |
| 147 | CH340702819596 | 3 |
| 83 | CH608107940275 | 3 |
| 160 | CH880902078175 | 3 |
| 226 | CH468102070953 | 3 |
| 252 | CH780002078161 | 3 |
| 334 | CH470781000226 | 3 |
| 431 | CH240702810130 | 3 |
| 451 | CH408107010234 | 3 |
| 536 | CH370781020254 | 3 |
| 605 | CH790281030777 | 3 |
| 901 | CH868102070617 | 3 |
| 1098 | CH130281071865 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1884 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1545 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 53 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 22 |

## Epoca di costruzione

dal 1800 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Serravalle](https://egrid.ch/it/commune/serravalle/), [Blenio](https://egrid.ch/it/commune/blenio/), [Faido](https://egrid.ch/it/commune/faido/), [Giornico](https://egrid.ch/it/commune/giornico/), [Personico](https://egrid.ch/it/commune/personico/), [Pollegio](https://egrid.ch/it/commune/pollegio/), [Biasca](https://egrid.ch/it/commune/biasca/), [Dalpe](https://egrid.ch/it/commune/dalpe/), [Riviera](https://egrid.ch/it/commune/riviera/), [Rossa](https://egrid.ch/it/commune/rossa/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ti/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

2858 fondi con EGRID a Acquarossa, per 3504 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Ticino](https://egrid.ch/it/canton/ti/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/acquarossa/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
