# EGRID-Nummer Vezia — Parzelle und Kataster finden

> 453 Grundstücke · 574 Gebäude

## Ein Grundstück in Vezia suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| 19 | CH930208070872 | 5 |
| 333 | CH420801020746 | 5 |
| 700 | CH170708050291 | 5 |
| 119 | CH120809020776 | 4 |
| 586 | CH230208070423 | 4 |
| 427 | CH460802070291 | 4 |
| 118 | CH110709020886 | 4 |
| 219 | CH290208000740 | 3 |
| 235 | CH350002080726 | 3 |
| 509 | CH480302070858 | 3 |
| 182 | CH740702080080 | 3 |
| 117 | CH100807090246 | 3 |
| 554 | CH810704020887 | 3 |
| 551 | CH880402070889 | 3 |
| 97 | CH800807090202 | 2 |
| 91 | CH740702080971 | 2 |
| 75 | CH680802070849 | 2 |
| 76 | CH690208080774 | 2 |
| 82 | CH650802080796 | 2 |
| 115 | CH180902070895 | 2 |
| 121 | CH140702080981 | 2 |
| 124 | CH270708090245 | 2 |
| 179 | CH710700020860 | 2 |
| 181 | CH730208070051 | 2 |
| 227 | CH370708000238 | 2 |
| 229 | CH390208000706 | 2 |
| 236 | CH360802070030 | 2 |
| 239 | CH490208000769 | 2 |
| 265 | CH650002080721 | 2 |
| 273 | CH730208070150 | 2 |
| 278 | CH880102070873 | 2 |
| 280 | CH800807010226 | 2 |
| 287 | CH860802070153 | 2 |
| 291 | CH900807010289 | 2 |
| 317 | CH260802070163 | 2 |
| 323 | CH320801020780 | 2 |
| 340 | CH590208010732 | 2 |
| 363 | CH720802020732 | 2 |
| 374 | CH830208070215 | 2 |
| 387 | CH960802070218 | 2 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 410 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 128 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 30 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 6 |

## Baujahre

seit 1935 — 2024.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Savosa](https://egrid.ch/de/commune/savosa/), [Cadempino](https://egrid.ch/de/commune/cadempino/), [Porza](https://egrid.ch/de/commune/porza/), [Cureglia](https://egrid.ch/de/commune/cureglia/), [Massagno](https://egrid.ch/de/commune/massagno/), [Manno](https://egrid.ch/de/commune/manno/), [Comano](https://egrid.ch/de/commune/comano/), [Lamone](https://egrid.ch/de/commune/lamone/), [Gravesano](https://egrid.ch/de/commune/gravesano/), [Canobbio](https://egrid.ch/de/commune/canobbio/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/ti/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

453 Grundstücke mit EGRID in Vezia, für 574 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[Tessin](https://egrid.ch/de/canton/ti/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/vezia/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
