# EGRID-Nummer Sursee — Parzelle und Kataster finden

> 1471 Grundstücke · 2608 Gebäude

## Ein Grundstück in Sursee suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| 1362 | CH569750354505 | 22 |
| 333 | CH873597365095 | 17 |
| 400 | CH483650359717 | 15 |
| 2169 | CH929841503518 | 14 |
| 266 | CH135097353576 | 13 |
| 1304 | CH913545509753 | 12 |
| 1913 | CH209735515093 | 12 |
| 513 | CH495097473534 | 10 |
| 2143,2151 | CH755450973533 | 10 |
| 1246 | CH469750354440 | 9 |
| 765 | CH643550974965 | 9 |
| 432 | CH669750353677 | 9 |
| 1353 | CH584550359731 | 9 |
| 562 | CH973597485025 | 9 |
| 1470 | CH643550974668 | 9 |
| 883 | CH829741503579 | 9 |
| 1342 | CH484550359765 | 8 |
| 450 | CH843550974796 | 8 |
| 1426 | CH243550974610 | 8 |
| 826 | CH395097403589 | 8 |
| 443 | CH873597475062 | 8 |
| 1738 | CH395097593532 | 8 |
| 900 | CH173597415027 | 7 |
| 560 | CH854850973564 | 7 |
| 1006 | CH555250973558 | 7 |
| 523 | CH595097473597 | 7 |
| 818 | CH229740503501 | 7 |
| 2167 | CH913554509769 | 7 |
| 2045 | CH613552509792 | 7 |
| 461 | CH935097354783 | 7 |
| 333 | CH143550975040 | 7 |
| 829 | CH329740503564 | 7 |
| 1758 | CH585950359741 | 6 |
| 1895 | CH913551509796 | 6 |
| 1402 | CH913546509744 | 6 |
| 972 | CH709735425047 | 6 |
| 747 | CH469750354935 | 6 |
| 772 | CH709735405053 | 6 |
| 1402 | CH599377779236 | 6 |
| 1831 | CH309735505062 | 6 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1146 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 931 |
| Sonderbau | 212 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 190 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 129 |

## Baujahre

seit 1495 — 2026.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Oberkirch](https://egrid.ch/de/commune/oberkirch/), [Schenkon](https://egrid.ch/de/commune/schenkon/), [Mauensee](https://egrid.ch/de/commune/mauensee/), [Geuensee](https://egrid.ch/de/commune/geuensee/), [Knutwil](https://egrid.ch/de/commune/knutwil/), [Büron](https://egrid.ch/de/commune/buron/), [Eich](https://egrid.ch/de/commune/eich/), [Nottwil](https://egrid.ch/de/commune/nottwil/), [Schlierbach](https://egrid.ch/de/commune/schlierbach/), [Grosswangen](https://egrid.ch/de/commune/grosswangen/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/lu/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

1471 Grundstücke mit EGRID in Sursee, für 2608 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[Luzern](https://egrid.ch/de/canton/lu/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/sursee/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
