EGRID-Nummer Sumvitg — Parzelle und Kataster finden
859 Grundstücke · 1799 Gebäude
Ein Grundstück in Sumvitg suchen
Schreiben Sie, wie Sie wollen:
- eine Adresse — Bahnhofstrasse 1, 8001 Zürich. Komma und Postleitzahl sind freiwillig.
- eine Parzellennummer — 5230, allein oder mit der Gemeinde.
- eine EGID — 836506 — oder eine EGRID — CH738386459953.
Suchergebnisse
Einige Grundstücke
| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| 1544 | 595 | |
| 5064 | 10 | |
| 5140 | 8 | |
| 265 | 6 | |
| 356 | 6 | |
| 1525 | 5 | |
| 431 | 5 | |
| 5034 | 5 | |
| 1664 | 4 | |
| 1636 | 4 | |
| 182 | 4 | |
| 4778 | 4 | |
| 3904 | 4 | |
| 8041 | 4 | |
| 8039 | 4 | |
| 4211 | 4 | |
| 3942 | 3 | |
| 1787 | 3 | |
| 1610 | 3 | |
| 1530 | 3 | |
| 1536 | 3 | |
| 1566 | 3 | |
| 1538 | 3 | |
| 302 | 3 | |
| 282 | 3 | |
| 245 | 3 | |
| 60 | 3 | |
| 167 | 3 | |
| 120 | 3 | |
| 119 | 3 | |
| 51 | 3 | |
| 235 | 3 | |
| 175 | 3 | |
| 749 | 3 | |
| 781 | 3 | |
| 813 | 3 | |
| 1447 | 3 | |
| 1332 | 3 | |
| 3177 | 3 | |
| 2924 | 3 |
Gebäude nach Kategorie
| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1041 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 573 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 129 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 33 |
| Sonderbau | 23 |
Baujahre
seit 1592 — 2026.
Nachbargemeinden
- Trun
- Disentis/Mustér
- Medel (Lucmagn)
- Breil/Brigels
- Obersaxen Mundaun
- Tujetsch
- Lumnezia
- Unterschächen
- Ilanz/Glion
- Silenen
Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen.
Häufige Fragen
Wie findet man die EGRID-Nummer eines Grundstücks in Sumvitg?
Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.
Wie viele Grundstücke hat Sumvitg?
859 Grundstücke mit EGRID in Sumvitg, für 1799 im Bundesregister erfasste Gebäude.