# EGRID-Nummer Stäfa — Parzelle und Kataster finden

> 2808 Grundstücke · 4557 Gebäude

## Ein Grundstück in Stäfa suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| 8693 | CH307708047684 | 23 |
| 13151 | CH610813767747 | 20 |
| 10189 | CH450776770893 | 19 |
| 10868 | CH387176087740 | 18 |
| 12629 | CH340876770290 | 16 |
| 8139 | CH340876770587 | 14 |
| 12098 | CH940876778990 | 13 |
| 6340 | CH570877117688 | 12 |
| 11222 | CH158976770818 | 11 |
| 12821 | CH927704760891 | 11 |
| 13152 | CH627713760815 | 11 |
| 12094 | CH788976087797 | 10 |
| 12885 | CH607708197634 | 10 |
| 10150 | CH740876771736 | 10 |
| 10160 | CH837677089219 | 9 |
| 11097 | CH527776760864 | 9 |
| 5862 | CH727797760801 | 8 |
| 13206 | CH251476770869 | 8 |
| 12711 | CH597677180877 | 8 |
| 8726 | CH967776088423 | 8 |
| 11936 | CH597677870864 | 8 |
| 13200 | CH967776081493 | 8 |
| 11269 | CH527705760824 | 7 |
| 9418 | CH807708897647 | 7 |
| 10080 | CH489176087748 | 7 |
| 13221 | CH297677140894 | 7 |
| 9461 | CH570877777684 | 7 |
| 11134 | CH959676770842 | 7 |
| 12269 | CH750176770856 | 7 |
| 5863 | CH640876778601 | 6 |
| 7478 | CH797677060845 | 6 |
| 11916 | CH340876778705 | 6 |
| 11368 | CH637677087012 | 6 |
| 12627 | CH327702760822 | 6 |
| 11581 | CH159976770839 | 6 |
| 9830 | CH927775760834 | 6 |
| 12323 | CH980976087755 | 6 |
| 8665 | CH558376770844 | 6 |
| 11943 | CH827786760866 | 6 |
| 10008 | CH310898767763 | 5 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2633 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1122 |
| Sonderbau | 423 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 306 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 73 |

## Baujahre

seit 1460 — 2026.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Hombrechtikon](https://egrid.ch/de/commune/hombrechtikon/), [Männedorf](https://egrid.ch/de/commune/mannedorf/), [Oetwil am See](https://egrid.ch/de/commune/oetwil-am-see/), [Grüningen](https://egrid.ch/de/commune/gruningen/), [Freienbach](https://egrid.ch/de/commune/freienbach/), [Uetikon am See](https://egrid.ch/de/commune/uetikon-am-see/), [Richterswil](https://egrid.ch/de/commune/richterswil/), [Wollerau](https://egrid.ch/de/commune/wollerau/), [Bubikon](https://egrid.ch/de/commune/bubikon/), [Wädenswil](https://egrid.ch/de/commune/wadenswil/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/zh/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

2808 Grundstücke mit EGRID in Stäfa, für 4557 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[Zürich](https://egrid.ch/de/canton/zh/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/stafa/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
