# EGRID-Nummer St. Gallen — Parzelle und Kataster finden

> 9714 Grundstücke · 16988 Gebäude

## Ein Grundstück in St. Gallen suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| W3236 | CH727801875975 | 44 |
| C1576 | CH451287775902 | 33 |
| C0225 | CH215931877766 | 31 |
| W2320 | CH527904875989 | 30 |
| F2178 | CH515996877758 | 30 |
| W2404 | CH867887597380 | 27 |
| W0696 | CH615942877824 | 26 |
| W4695 | CH627870875970 | 23 |
| F5871 | CH498777245936 | 22 |
| F2088 | CH915996877719 | 22 |
| W0966 | CH915926877866 | 21 |
| F1753 | CH657387775933 | 21 |
| W2076 | CH667887597846 | 19 |
| W2812 | CH575978118749 | 19 |
| F2909 | CH138777594647 | 19 |
| W2807 | CH451187785926 | 18 |
| W2828 | CH488287597838 | 18 |
| W4663 | CH551687795948 | 17 |
| F1714 | CH754987775965 | 17 |
| W5223 | CH527921875933 | 17 |
| W2112 | CH827890875916 | 16 |
| C4261 | CH667887598836 | 16 |
| W4571 | CH798778965997 | 15 |
| C4610 | CH727974875970 | 15 |
| F3099 | CH407759068759 | 15 |
| F3453 | CH975977248777 | 15 |
| W4785 | CH557587775913 | 15 |
| F0024 | CH781187597711 | 15 |
| F1965 | CH575977208731 | 15 |
| F1771 | CH827770853361 | 15 |
| W2015 | CH107859398735 | 14 |
| W2782 | CH198778105974 | 14 |
| W3129 | CH315984877839 | 14 |
| F2294 | CH207759848787 | 14 |
| F2571 | CH327784875973 | 14 |
| F1744 | CH438777592959 | 14 |
| F1743 | CH427729875949 | 14 |
| W2588 | CH567887599068 | 13 |
| W5213 | CH275979878711 | 13 |
| W1375 | CH127867875973 | 13 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 8403 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 4897 |
| Sonderbau | 1509 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 1227 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 952 |

## Baujahre

seit 1669 — 2026.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Gaiserwald](https://egrid.ch/de/commune/gaiserwald/), [Teufen (AR)](https://egrid.ch/de/commune/teufen-ar/), [Wittenbach](https://egrid.ch/de/commune/wittenbach/), [Speicher](https://egrid.ch/de/commune/speicher/), [Stein (AR)](https://egrid.ch/de/commune/stein-ar/), [Mörschwil](https://egrid.ch/de/commune/morschwil/), [Bühler](https://egrid.ch/de/commune/buhler/), [Untereggen](https://egrid.ch/de/commune/untereggen/), [Schlatt-Haslen](https://egrid.ch/de/commune/schlatt-haslen/), [Waldkirch](https://egrid.ch/de/commune/waldkirch/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/sg/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

9714 Grundstücke mit EGRID in St. Gallen, für 16988 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[St. Gallen](https://egrid.ch/de/canton/sg/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/st-gallen/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
