# EGRID-Nummer Nyon — Parzelle und Kataster finden

> 1400 Grundstücke · 3108 Gebäude

## Ein Grundstück in Nyon suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| 474 | CH154783804573 | 58 |
| 950 | CH608145138389 | 29 |
| 542 | CH698381744501 | 24 |
| 1187 | CH987983458124 | 21 |
| 905 | CH374581728395 | 15 |
| 833 | CH544583816054 | 15 |
| 5080 | CH598381364552 | 15 |
| 645 | CH668083456385 | 14 |
| 1065 | CH428171834574 | 13 |
| 766 | CH808145188306 | 13 |
| 5068 | CH614590839958 | 13 |
| 1321 | CH868083456119 | 12 |
| 1167 | CH808145648362 | 11 |
| 1171 | CH374581378306 | 11 |
| 755 | CH385383458157 | 11 |
| 951 | CH268183459961 | 11 |
| 5069 | CH609945908351 | 11 |
| 1166 | CH887583458169 | 10 |
| 763 | CH638381452908 | 10 |
| 799 | CH798382784543 | 10 |
| 831 | CH474581158338 | 10 |
| 1200 | CH414587838174 | 10 |
| 500 | CH608145608345 | 9 |
| 948 | CH344583813847 | 8 |
| 646 | CH857983814535 | 8 |
| 546 | CH568183456491 | 8 |
| 1174 | CH980283458166 | 7 |
| 1091 | CH314562838043 | 7 |
| 1132 | CH614519838136 | 7 |
| 1031 | CH738381451585 | 7 |
| 1908 | CH614521838118 | 7 |
| 1428 | CH589483458245 | 7 |
| 303 | CH268183451944 | 7 |
| 139 | CH283083458034 | 7 |
| 1181 | CH189083459285 | 6 |
| 524 | CH238381457994 | 6 |
| 1155 | CH368183453987 | 6 |
| 1064 | CH480583458257 | 6 |
| 617 | CH483483458151 | 6 |
| 5248 | CH853483804589 | 6 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1579 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1025 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 351 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 127 |
| Sonderbau | 26 |

## Baujahre

seit 1050 — 2026.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Prangins](https://egrid.ch/de/commune/prangins/), [Eysins](https://egrid.ch/de/commune/eysins/), [Signy-Avenex](https://egrid.ch/de/commune/signy-avenex/), [Duillier](https://egrid.ch/de/commune/duillier/), [Crans (VD)](https://egrid.ch/de/commune/crans-vd/), [Grens](https://egrid.ch/de/commune/grens/), [Arnex-sur-Nyon](https://egrid.ch/de/commune/arnex-sur-nyon/), [Borex](https://egrid.ch/de/commune/borex/), [Trélex](https://egrid.ch/de/commune/trelex/), [Coinsins](https://egrid.ch/de/commune/coinsins/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/vd/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

1400 Grundstücke mit EGRID in Nyon, für 3108 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[Waadt](https://egrid.ch/de/canton/vd/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/nyon/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
