# EGRID-Nummer Milvignes — Parzelle und Kataster finden

> 2084 Grundstücke · 3429 Gebäude

## Ein Grundstück in Milvignes suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| DP150 | CH688284457740 | 16 |
| 171474 | CH107712889935 | 14 |
| 134415 | CH707712589918 | 12 |
| 134819 | CH811297997716 | 11 |
| DP158 | CH944584779877 | 10 |
| 133846 | CH327878991214 | 10 |
| 135878 | CH107012779963 | 10 |
| 171814 | CH471277109991 | 9 |
| DP10 | CH327783844508 | 8 |
| 133380 | CH741299773294 | 8 |
| 143389 | CH427077991211 | 8 |
| 17675 | CH139977121391 | 8 |
| 171494 | CH127011991228 | 7 |
| 134543 | CH639979121793 | 7 |
| 132354 | CH799977371206 | 7 |
| 134870 | CH987399127946 | 7 |
| 135775 | CH927079991217 | 7 |
| 135877 | CH199970771256 | 7 |
| 135876 | CH187799127025 | 7 |
| 135875 | CH171270779955 | 7 |
| 2381 | CH367099120978 | 7 |
| 171389 | CH367799127022 | 6 |
| 171765 | CH941299777184 | 6 |
| 2017 | CH784599127796 | 6 |
| 3470 | CH227732991204 | 6 |
| 133341 | CH888699127722 | 6 |
| 135138 | CH899979201205 | 6 |
| 133740 | CH771277579942 | 6 |
| 135999 | CH127098991221 | 6 |
| 135813 | CH599970741226 | 6 |
| 17255 | CH707712139956 | 6 |
| 171350 | CH127774991248 | 5 |
| 171480 | CH499977701209 | 5 |
| 171142 | CH407712799957 | 5 |
| 17853 | CH999977111216 | 5 |
| 4121 | CH211258997786 | 5 |
| 5350 | CH367999122414 | 5 |
| 133483 | CH383299127701 | 5 |
| 133442 | CH967799123250 | 5 |
| 5298 | CH267999122448 | 5 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1687 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1206 |
| Sonderbau | 278 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 165 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 93 |

## Baujahre

seit 1543 — 2026.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Boudry](https://egrid.ch/de/commune/boudry/), [Cortaillod](https://egrid.ch/de/commune/cortaillod/), [Rochefort](https://egrid.ch/de/commune/rochefort/), [Neuchâtel](https://egrid.ch/de/commune/neuchatel/), [Brot-Plamboz](https://egrid.ch/de/commune/brot-plamboz/), [La Grande Béroche](https://egrid.ch/de/commune/la-grande-beroche/), [Val-de-Ruz](https://egrid.ch/de/commune/val-de-ruz/), [La Sagne](https://egrid.ch/de/commune/la-sagne/), [Chevroux](https://egrid.ch/de/commune/chevroux/), [Delley-Portalban](https://egrid.ch/de/commune/delley-portalban/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/ne/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

2084 Grundstücke mit EGRID in Milvignes, für 3429 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[Neuenburg](https://egrid.ch/de/canton/ne/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/milvignes/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
