# EGRID-Nummer Leytron — Parzelle und Kataster finden

> 1954 Grundstücke · 2611 Gebäude

## Ein Grundstück in Leytron suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| 1 | CH258252863049 | 36 |
| 4101 | CH208630945213 | 7 |
| 1 | CH643052840076 | 6 |
| 11237 | CH713081528634 | 6 |
| 273 | CH173098235211 | 6 |
| 7812 | CH182552309824 | 5 |
| 11182 | CH682252309931 | 4 |
| 10236 | CH695285083045 | 4 |
| 12009 | CH959852973025 | 4 |
| 11702 | CH308630795224 | 4 |
| 8531 | CH443052843512 | 4 |
| 8146 | CH543052866143 | 4 |
| 3532 | CH313009528642 | 4 |
| 3762 | CH668652306155 | 4 |
| 11076 | CH968552302813 | 4 |
| 4118 | CH808430905269 | 4 |
| 8004 | CH273099245262 | 4 |
| 2304 | CH869952301768 | 4 |
| 9022 | CH884152308447 | 3 |
| 11533 | CH629822523096 | 3 |
| 11532 | CH168652309101 | 3 |
| 11526 | CH208430385241 | 3 |
| 11622 | CH795286833068 | 3 |
| 11220 | CH273086035248 | 3 |
| 11336 | CH613022529805 | 3 |
| 11339 | CH235285302623 | 3 |
| 11340 | CH969752306441 | 3 |
| 11384 | CH682452308588 | 3 |
| 11552 | CH835299302681 | 3 |
| 11658 | CH173084425280 | 3 |
| 10932 | CH228661523011 | 3 |
| 12194 | CH368552300843 | 3 |
| 11453 | CH669852302162 | 3 |
| 11507 | CH513048529797 | 3 |
| 11509 | CH183852308574 | 3 |
| 11670 | CH628470523042 | 3 |
| 11775 | CH143052984661 | 3 |
| 11717 | CH809930375217 | 3 |
| 11808 | CH681952308430 | 3 |
| 11546 | CH643052982212 | 3 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1513 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 987 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 64 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 34 |
| Sonderbau | 13 |

## Baujahre

seit 1834 — 2025.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Chamoson](https://egrid.ch/de/commune/chamoson/), [Saillon](https://egrid.ch/de/commune/saillon/), [Riddes](https://egrid.ch/de/commune/riddes/), [Saxon](https://egrid.ch/de/commune/saxon/), [Ardon](https://egrid.ch/de/commune/ardon/), [Isérables](https://egrid.ch/de/commune/iserables/), [Vétroz](https://egrid.ch/de/commune/vetroz/), [Fully](https://egrid.ch/de/commune/fully/), [Nendaz](https://egrid.ch/de/commune/nendaz/), [Conthey](https://egrid.ch/de/commune/conthey/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/vs/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

1954 Grundstücke mit EGRID in Leytron, für 2611 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[Wallis](https://egrid.ch/de/canton/vs/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/leytron/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
