# EGRID-Nummer La Côte-aux-Fées — Parzelle und Kataster finden

> 243 Grundstücke · 405 Gebäude

## Ein Grundstück in La Côte-aux-Fées suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| 332512 | CH276878960823 | 9 |
| 332449 | CH367808689638 | 6 |
| 331124 | CH850708786821 | 5 |
| 33570 | CH107868080829 | 5 |
| 33548 | CH427896086835 | 4 |
| 332288 | CH290878076839 | 4 |
| 332545 | CH776877560879 | 4 |
| 332661 | CH489608687853 | 4 |
| 332659 | CH807868070885 | 4 |
| 331213 | CH667808680725 | 4 |
| 332975 | CH276877670822 | 4 |
| 331190 | CH730878680739 | 4 |
| 332329 | CH185408687729 | 4 |
| 332685 | CH986708687785 | 4 |
| 2598 | CH146808775666 | 4 |
| 332535 | CH607768550836 | 4 |
| 33112 | CH280808687872 | 3 |
| 33498 | CH884908687723 | 3 |
| 331749 | CH289608687824 | 3 |
| 33443 | CH407868080824 | 3 |
| 33383 | CH884808687750 | 3 |
| 332657 | CH630877685633 | 3 |
| 332666 | CH746808780111 | 3 |
| 332595 | CH846808780867 | 3 |
| 332077 | CH480708687831 | 3 |
| 332295 | CH616896087817 | 3 |
| 33992 | CH980708687855 | 3 |
| 331283 | CH546808780872 | 3 |
| 332051 | CH386708687795 | 3 |
| 332684 | CH627807086889 | 3 |
| 332688 | CH916867087780 | 3 |
| 332673 | CH886708687722 | 3 |
| 332190 | CH967708685301 | 3 |
| 332621 | CH476877560884 | 3 |
| 332439 | CH855508776886 | 3 |
| 332345 | CH207768540878 | 3 |
| 332516 | CH467708685572 | 3 |
| 332546 | CH430878680942 | 3 |
| 331948 | CH746808780804 | 3 |
| 332411 | CH655408776884 | 3 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 206 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 112 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 51 |
| Sonderbau | 19 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 17 |

## Baujahre

seit 1700 — 2023.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Les Verrières](https://egrid.ch/de/commune/les-verrieres/), [Sainte-Croix](https://egrid.ch/de/commune/sainte-croix/), [Bullet](https://egrid.ch/de/commune/bullet/), [Vugelles-La Mothe](https://egrid.ch/de/commune/vugelles-la-mothe/), [Vuiteboeuf](https://egrid.ch/de/commune/vuiteboeuf/), [Baulmes](https://egrid.ch/de/commune/baulmes/), [Novalles](https://egrid.ch/de/commune/novalles/), [Grandevent](https://egrid.ch/de/commune/grandevent/), [Mauborget](https://egrid.ch/de/commune/mauborget/), [Orges](https://egrid.ch/de/commune/orges/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/ne/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

243 Grundstücke mit EGRID in La Côte-aux-Fées, für 405 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[Neuenburg](https://egrid.ch/de/canton/ne/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/la-cote-aux-fees/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
