# EGRID-Nummer Klosters — Parzelle und Kataster finden

> 3275 Grundstücke · 4929 Gebäude

## Ein Grundstück in Klosters suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| 786 | CH357439775955 | 44 |
| BR1283 | CH645939788621 | 42 |
| 860 | CH275977753916 | 14 |
| 988 | CH575977763908 | 10 |
| 214 | CH987939597791 | 10 |
| 775 | CH375977743982 | 10 |
| 1182 | CH545939778856 | 9 |
| 776 | CH387439597742 | 9 |
| 3646 | CH515904397760 | 8 |
| 3242 | CH127700395971 | 8 |
| 870, 871 | CH375977753979 | 8 |
| 6096 | CH775978963965 | 8 |
| 588 | CH607759723935 | 8 |
| 1904 | CH975977863936 | 7 |
| 2021 | CH275977973947 | 7 |
| 1770 | CH688439597758 | 7 |
| 3868 | CH867739591713 | 7 |
| 143 | CH215978397778 | 7 |
| 770 | CH227774395950 | 7 |
| 3217 | CH815900397791 | 6 |
| 934 | CH845939777663 | 6 |
| 1574 | CH715983397757 | 6 |
| 780 | CH307759743934 | 6 |
| 2120 | CH233977599893 | 6 |
| 1983 | CH745939779776 | 6 |
| 752 | CH115974397751 | 6 |
| 250 | CH333977597978 | 6 |
| 3401 | CH815902397773 | 5 |
| 3063 | CH245939770844 | 5 |
| 978 | CH475977763942 | 5 |
| 1570 | CH775977833916 | 5 |
| 1624 | CH267739598354 | 5 |
| 1489 | CH875977823982 | 5 |
| 289 | CH787039597714 | 5 |
| 662 | CH245939777376 | 5 |
| 1886 | CH707759863956 | 5 |
| 458 | CH357139775939 | 5 |
| 2123 | CH267739599839 | 5 |
| 5215 | CH158539785917 | 5 |
| 5043 | CH193978805993 | 5 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2225 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 2064 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 268 |
| Sonderbau | 224 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 148 |

## Baujahre

seit 1001 — 2026.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Conters im Prättigau](https://egrid.ch/de/commune/conters-im-prattigau/), [Küblis](https://egrid.ch/de/commune/kublis/), [Luzein](https://egrid.ch/de/commune/luzein/), [Fideris](https://egrid.ch/de/commune/fideris/), [Davos](https://egrid.ch/de/commune/davos/), [Jenaz](https://egrid.ch/de/commune/jenaz/), [Schiers](https://egrid.ch/de/commune/schiers/), [Furna](https://egrid.ch/de/commune/furna/), [Arosa](https://egrid.ch/de/commune/arosa/), [Grüsch](https://egrid.ch/de/commune/grusch/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/gr/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

3275 Grundstücke mit EGRID in Klosters, für 4929 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[Graubünden](https://egrid.ch/de/canton/gr/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/klosters/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
