# EGRID-Nummer Dorénaz — Parzelle und Kataster finden

> 435 Grundstücke · 497 Gebäude

## Ein Grundstück in Dorénaz suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| 252 | CH589852308366 | 10 |
| 252 | CH685152308142 | 5 |
| DS1069 | CH335282308356 | 3 |
| 1258 | CH827701738089 | 3 |
| 622 | CH273082295206 | 2 |
| 681 | CH828284523096 | 2 |
| 399 | CH373083975250 | 2 |
| 469 | CH335281305989 | 2 |
| 304 | CH813098528344 | 2 |
| 15 | CH213050528103 | 2 |
| 983 | CH428397523088 | 2 |
| 483 | CH343052828304 | 2 |
| 581 | CH688452308223 | 2 |
| 706 | CH528284523004 | 2 |
| 1126 | CH828157523075 | 2 |
| 553 | CH208130595259 | 2 |
| 419 | CH913084528240 | 2 |
| 403 | CH628157523046 | 2 |
| 167 | CH995281503047 | 2 |
| 325 | CH955052813011 | 2 |
| 1173 | CH285452308296 | 2 |
| 1092 | CH655852813091 | 2 |
| 829 | CH295281513088 | 2 |
| 1048 | CH268152305145 | 2 |
| 693 | CH355052813021 | 2 |
| 264 | CH635281305192 | 2 |
| 1050 | CH373081515212 | 1 |
| 692 | CH189752308335 | 1 |
| 1041 | CH208230545247 | 1 |
| 696 | CH173081575262 | 1 |
| 1042 | CH243052815173 | 1 |
| 1043 | CH768252308508 | 1 |
| 1029 | CH173081515280 | 1 |
| 704 | CH708130585286 | 1 |
| 846 | CH895281583057 | 1 |
| 1009 | CH813051528181 | 1 |
| 699 | CH195281573007 | 1 |
| 1015 | CH635282308450 | 1 |
| 1034 | CH359852833077 | 1 |
| 536 | CH185952308193 | 1 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 397 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 62 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 16 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 16 |
| Sonderbau | 5 |

## Baujahre

seit 1887 — 2025.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Vernayaz](https://egrid.ch/de/commune/vernayaz/), [Collonges](https://egrid.ch/de/commune/collonges/), [Evionnaz](https://egrid.ch/de/commune/evionnaz/), [Salvan](https://egrid.ch/de/commune/salvan/), [Martigny](https://egrid.ch/de/commune/martigny/), [Fully](https://egrid.ch/de/commune/fully/), [Saint-Maurice](https://egrid.ch/de/commune/saint-maurice/), [Martigny-Combe](https://egrid.ch/de/commune/martigny-combe/), [Lavey-Morcles](https://egrid.ch/de/commune/lavey-morcles/), [Bovernier](https://egrid.ch/de/commune/bovernier/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/vs/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

435 Grundstücke mit EGRID in Dorénaz, für 497 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[Wallis](https://egrid.ch/de/canton/vs/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/dorenaz/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
