# EGRID-Nummer Chur — Parzelle und Kataster finden

> 5351 Grundstücke · 6929 Gebäude

## Ein Grundstück in Chur suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| 6141 | CH767786681584 | 33 |
| 181 | CH727084866823 | 23 |
| 6616 | CH882086687707 | 19 |
| 1869 | CH288886687724 | 18 |
| 1624 | CH407768768660 | 15 |
| 7034 | CH938677682488 | 15 |
| 453 | CH357086776822 | 14 |
| 3479 | CH698677986855 | 14 |
| 1748 | CH327787866840 | 13 |
| 20703 | CH781986687966 | 12 |
| 6556 | CH282986687765 | 12 |
| 11303 | CH867886687065 | 12 |
| 6553 | CH152986776833 | 11 |
| 31550 | CH986386687971 | 11 |
| 1810 | CH707768888619 | 9 |
| 7033 | CH927724866815 | 9 |
| 2605 | CH707768818640 | 9 |
| 5036 | CH481186687795 | 8 |
| 3996 | CH638677689324 | 7 |
| 60 | CH238677687779 | 7 |
| 4972 | CH307768038622 | 7 |
| 2147 | CH507768888687 | 7 |
| 1844 | CH916888867745 | 7 |
| 3476 | CH567786689869 | 7 |
| 463 | CH438677687018 | 6 |
| 487 | CH698677706842 | 6 |
| 4269 | CH427796866822 | 6 |
| 2794 | CH267786688290 | 6 |
| 70607 | CH927867866886 | 6 |
| 70360 | CH385486687834 | 5 |
| 20710 | CH751986796893 | 5 |
| 20661 | CH267986681803 | 5 |
| 30410 | CH598679506821 | 5 |
| 6139 | CH746886771574 | 5 |
| 5025 | CH880486687751 | 5 |
| 6559 | CH216829867738 | 5 |
| 12713 | CH738670688462 | 5 |
| 5786 | CH727707866842 | 5 |
| 4373 | CH346886770724 | 5 |
| 5060 | CH227704866845 | 5 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 4770 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1367 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 390 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 319 |
| Sonderbau | 82 |

## Baujahre

seit 1212 — 2026.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Felsberg](https://egrid.ch/de/commune/felsberg/), [Trimmis](https://egrid.ch/de/commune/trimmis/), [Churwalden](https://egrid.ch/de/commune/churwalden/), [Domat/Ems](https://egrid.ch/de/commune/domat-ems/), [Untervaz](https://egrid.ch/de/commune/untervaz/), [Zizers](https://egrid.ch/de/commune/zizers/), [Tamins](https://egrid.ch/de/commune/tamins/), [Arosa](https://egrid.ch/de/commune/arosa/), [Landquart](https://egrid.ch/de/commune/landquart/), [Domleschg](https://egrid.ch/de/commune/domleschg/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/gr/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

5351 Grundstücke mit EGRID in Chur, für 6929 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[Graubünden](https://egrid.ch/de/canton/gr/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/chur/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
