# EGRID-Nummer Arisdorf — Parzelle und Kataster finden

> 649 Grundstücke · 1106 Gebäude

## Ein Grundstück in Arisdorf suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| 7186 | CH691777525928 | 15 |
| 7165 | CH945917773871 | 14 |
| 7168 | CH175977381786 | 11 |
| 4487 | CH559117775917 | 11 |
| 4374 | CH385017597715 | 11 |
| 4378 | CH327750175907 | 11 |
| 7053 | CH415920177716 | 9 |
| 5339 | CH867761617740 | 8 |
| 7025 | CH575977951770 | 7 |
| 7086 | CH245917789753 | 7 |
| 7135 | CH627737175922 | 7 |
| 7056 | CH445917772065 | 7 |
| 7064 | CH527720175915 | 7 |
| 7202 | CH867717595378 | 7 |
| 7012 | CH291777995923 | 7 |
| 4082 | CH958717775986 | 7 |
| 7159 | CH991777385965 | 6 |
| 7208 | CH931777595309 | 6 |
| 7137 | CH645917773777 | 6 |
| 4465 | CH157617785970 | 6 |
| 4173 | CH454217775916 | 6 |
| 4451 | CH727876175995 | 5 |
| 4452 | CH731778597645 | 5 |
| 4114 | CH787017597718 | 5 |
| 4092 | CH158717775967 | 5 |
| 4665 | CH375977111702 | 5 |
| 4233 | CH975977111789 | 5 |
| 7136 | CH631777593730 | 4 |
| 7087 | CH307759211721 | 4 |
| 7177 | CH507759521754 | 4 |
| 7033 | CH559517775906 | 4 |
| 4454 | CH757617785960 | 4 |
| 4486 | CH531778598210 | 4 |
| 4474 | CH391778765949 | 4 |
| 4384 | CH845917787565 | 4 |
| 4101 | CH557917775950 | 4 |
| 4700 | CH467817597568 | 4 |
| 4685 | CH475978861725 | 4 |
| 7049 | CH707759961748 | 4 |
| 5242 | CH515991177722 | 4 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 510 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 409 |
| Sonderbau | 98 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 73 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 16 |

## Baujahre

seit 1582 — 2026.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Olsberg](https://egrid.ch/de/commune/olsberg/), [Giebenach](https://egrid.ch/de/commune/giebenach/), [Hersberg](https://egrid.ch/de/commune/hersberg/), [Füllinsdorf](https://egrid.ch/de/commune/fullinsdorf/), [Nusshof](https://egrid.ch/de/commune/nusshof/), [Liestal](https://egrid.ch/de/commune/liestal/), [Magden](https://egrid.ch/de/commune/magden/), [Frenkendorf](https://egrid.ch/de/commune/frenkendorf/), [Kaiseraugst](https://egrid.ch/de/commune/kaiseraugst/), [Lausen](https://egrid.ch/de/commune/lausen/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/bl/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

649 Grundstücke mit EGRID in Arisdorf, für 1106 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[Basel-Landschaft](https://egrid.ch/de/canton/bl/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/arisdorf/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
