# EGRID-Nummer Aigle — Parzelle und Kataster finden

> 1613 Grundstücke · 2820 Gebäude

## Ein Grundstück in Aigle suchen

## Suchergebnisse

## Einige Grundstücke

| Parzellennummer | EGRID | Gebäude |
|---|---|---|
| 1161 | CH867883452908 | 33 |
| 1167 | CH207945918345 | 22 |
| 1278 | CH714546837853 | 22 |
| 1817 | CH598378414564 | 20 |
| 276 | CH727918834518 | 14 |
| 1224 | CH367883458030 | 11 |
| 1177 | CH914521837816 | 11 |
| 111 | CH167783452187 | 10 |
| 1010 | CH754783794566 | 10 |
| 3455 | CH927976834510 | 10 |
| 3045 | CH357383794582 | 9 |
| 1074 | CH538379459888 | 9 |
| 233 | CH400745598377 | 9 |
| 237 | CH814583837874 | 8 |
| 1254 | CH998378834593 | 8 |
| 1260 | CH327891834509 | 8 |
| 3437 | CH489983459924 | 8 |
| 1800 | CH914580837867 | 7 |
| 959 | CH214580837814 | 7 |
| 344 | CH788283457814 | 6 |
| 8 | CH189083457901 | 6 |
| 53 | CH314519837745 | 6 |
| 837 | CH167883451269 | 6 |
| 1186 | CH167783458820 | 6 |
| 1230 | CH267883458163 | 6 |
| 1031 | CH429697834517 | 6 |
| 1980 | CH474579758370 | 6 |
| 1048 | CH507845278365 | 6 |
| 4009 | CH856283004558 | 6 |
| 1296 | CH727805834565 | 6 |
| 1984 | CH514521837756 | 5 |
| 297 | CH959083794501 | 5 |
| 345 | CH344583781480 | 5 |
| 1868 | CH207945748396 | 5 |
| 281 | CH667783453203 | 5 |
| 1228 | CH858583784576 | 5 |
| 1156 | CH227991834516 | 5 |
| 3394 | CH844583788335 | 5 |
| 276 | CH920727834567 | 5 |
| 1187 | CH188883457757 | 5 |

## Gebäude nach Kategorie

| Kategorie | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1391 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1125 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 211 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 79 |
| Sonderbau | 14 |

## Baujahre

seit 1232 — 2026.

## Nachbargemeinden

Die EGRID — amtlich E-GRID — bezeichnet dieses Grundstück schweizweit eindeutig. Sie sagt nichts über Eigentümer, Dienstbarkeiten oder Pfandrechte aus: mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen .

[Yvorne](https://egrid.ch/de/commune/yvorne/), [Corbeyrier](https://egrid.ch/de/commune/corbeyrier/), [Collombey-Muraz](https://egrid.ch/de/commune/collombey-muraz/), [Leysin](https://egrid.ch/de/commune/leysin/), [Ollon](https://egrid.ch/de/commune/ollon/), [Roche (VD)](https://egrid.ch/de/commune/roche-vd/), [Vionnaz](https://egrid.ch/de/commune/vionnaz/), [Chessel](https://egrid.ch/de/commune/chessel/), [Vouvry](https://egrid.ch/de/commune/vouvry/), [Rennaz](https://egrid.ch/de/commune/rennaz/), [mehr erfahren und amtliche Werkzeuge sehen](https://egrid.ch/de/canton/vd/)

## Häufige Fragen

Geben Sie die Adresse in das Suchfeld oben ein. Sie erhalten die EGRID des Grundstücks, seine kantonale Parzellennummer und die darauf stehenden Gebäude. Eine Parzellennummer oder eine EGID funktionieren ebenfalls.

1613 Grundstücke mit EGRID in Aigle, für 2820 im Bundesregister erfasste Gebäude.

## Siehe auch

Daten vom 2026-09-27.

[Waadt](https://egrid.ch/de/canton/vd/), [Die EGRID-Nummer nach Gemeinde](https://egrid.ch/de/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/de/commune/aigle/
Langue : de
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
