# Cadastre Zürich — numéro de parcelle et EGRID

> 29266 parcelles · 63881 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Zürich

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 6481 | CH582799917923 | 173 |
| 9039 | CH739970919123 | 129 |
| SW6563 | CH853899719112 | 110 |
| HG8368 | CH186999917893 | 104 |
| 6489 | CH139979914201 | 104 |
| SE5712 | CH979179349926 | 96 |
| AU6646 | CH539978917535 | 92 |
| SW5661 | CH849199796819 | 90 |
| FL3434 | CH119126997820 | 89 |
| WD9198 | CH719188997141 | 87 |
| 6152 | CH149199792608 | 85 |
| AL8321 | CH119165997758 | 83 |
| WD5842 | CH767199917005 | 78 |
| 6493 | CH739979913102 | 78 |
| WD5742 | CH827188999158 | 72 |
| WD5740 | CH767199911461 | 72 |
| WD9065 | CH783199917050 | 71 |
| SW6562 | CH849199713873 | 71 |
| SW3017 | CH807991429943 | 71 |
| 6739 | CH739978917069 | 69 |
| SE3621 | CH983499917986 | 69 |
| 6583 | CH649199719683 | 65 |
| UN3428 | CH207191959913 | 62 |
| AR4593 | CH356099779155 | 61 |
| AU7036 | CH979178179986 | 58 |
| SW5697 | CH267999914284 | 57 |
| 5026 | CH249199719526 | 56 |
| 6704 | CH339979914626 | 55 |
| AU7046 | CH299978329106 | 55 |
| SW2902 | CH299971079147 | 54 |
| AL8622 | CH627748999133 | 54 |
| 6934 | CH579178229913 | 53 |
| WD5840 | CH819170997172 | 52 |
| OB4285 | CH799971189138 | 51 |
| OB4264 | CH579170229985 | 51 |
| 6482 | CH539979911487 | 51 |
| FL3298 | CH267099915226 | 50 |
| SE6816 | CH154599789140 | 50 |
| SW6579 | CH119138997116 | 50 |
| SW2900 | CH249199795839 | 50 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 31793 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 14621 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 7500 |
| Construction particulière | 6804 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 3163 |

## Époque de construction

depuis 1100 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Zollikon](https://egrid.ch/commune/zollikon/), [Uitikon](https://egrid.ch/commune/uitikon/), [Wallisellen](https://egrid.ch/commune/wallisellen/), [Opfikon](https://egrid.ch/commune/opfikon/), [Oberengstringen](https://egrid.ch/commune/oberengstringen/), [Kilchberg (ZH)](https://egrid.ch/commune/kilchberg-zh/), [Dübendorf](https://egrid.ch/commune/dubendorf/), [Stallikon](https://egrid.ch/commune/stallikon/), [Wettswil am Albis](https://egrid.ch/commune/wettswil-am-albis/), [Schlieren](https://egrid.ch/commune/schlieren/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/zh/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

29266 parcelles portent un EGRID à Zürich, pour 63881 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Zurich](https://egrid.ch/canton/zh/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/zurich/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
