# Cadastre Zunzgen — numéro de parcelle et EGRID

> 863 parcelles · 1309 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Zunzgen

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 1705 | CH110873617911 | 14 |
| 1458 | CH786561087806 | 10 |
| 1690 | CH867961087352 | 10 |
| 1850 | CH436179088069 | 10 |
| 1182 | CH707908676111 | 9 |
| 1821 | CH307908746129 | 9 |
| 1686 | CH827973610877 | 8 |
| 1725 | CH336179086521 | 8 |
| 2372 | CH267061088304 | 8 |
| 2365 | CH207008836185 | 8 |
| 1861 | CH736179085490 | 7 |
| 1807 | CH167961087495 | 7 |
| 1945 | CH436179088168 | 7 |
| 2416 | CH788461087083 | 7 |
| 1198 | CH496178560805 | 6 |
| 1879 | CH707908816166 | 6 |
| 1939 | CH470879816106 | 6 |
| 1306 | CH407808676143 | 6 |
| 2124 | CH387461087004 | 6 |
| 1226 | CH627856610834 | 5 |
| 1314 | CH467861086727 | 5 |
| 1047 | CH940861795064 | 5 |
| 1832 | CH410874617994 | 5 |
| 1759 | CH607908736127 | 5 |
| 2070 | CH227966610853 | 5 |
| 2916 | CH544982723309 | 5 |
| 1193 | CH340861785671 | 4 |
| 1079 | CH367861085969 | 4 |
| 1060 | CH170879506107 | 4 |
| 1059 | CH207808596138 | 4 |
| 1291 | CH486761087953 | 4 |
| 1048 | CH136178085907 | 4 |
| 1936 | CH340861798143 | 4 |
| 2409 | CH696170830825 | 4 |
| 1940 | CH488161087963 | 4 |
| 1719 | CH240861797385 | 4 |
| 1780 | CH807908746153 | 4 |
| 2591 | CH236170084559 | 4 |
| 2665 | CH270871786158 | 4 |
| 1507 | CH967961086823 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 686 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 454 |
| Construction particulière | 93 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 68 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |

## Époque de construction

depuis 1582 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Sissach](https://egrid.ch/commune/sissach/), [Thürnen](https://egrid.ch/commune/thurnen-bl-2864/), [Tenniken](https://egrid.ch/commune/tenniken/), [Itingen](https://egrid.ch/commune/itingen/), [Diepflingen](https://egrid.ch/commune/diepflingen/), [Böckten](https://egrid.ch/commune/bockten/), [Ramlinsburg](https://egrid.ch/commune/ramlinsburg/), [Gelterkinden](https://egrid.ch/commune/gelterkinden/), [Wittinsburg](https://egrid.ch/commune/wittinsburg/), [Lausen](https://egrid.ch/commune/lausen/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/bl/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

863 parcelles portent un EGRID à Zunzgen, pour 1309 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Bâle-Campagne](https://egrid.ch/canton/bl/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/zunzgen/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
