# Cadastre Vétroz — numéro de parcelle et EGRID

> 2025 parcelles · 2781 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Vétroz

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 11760 | CH973013045276 | 10 |
| 11353 | CH973015005270 | 10 |
| 12177 | CH653552063064 | 10 |
| 12582 | CH601830425226 | 9 |
| 9060 | CH161752304765 | 8 |
| 13455 | CH855052133055 | 7 |
| 13626 | CH302830215218 | 7 |
| 14742 | CH995205983005 | 7 |
| 14016 | CH680952303558 | 6 |
| 13206 | CH635229307155 | 5 |
| 9046 | CH835219309157 | 5 |
| 9454 | CH284052300665 | 5 |
| 12938 | CH895229263039 | 5 |
| 12924 | CH243052190712 | 5 |
| 13143 | CH195213693001 | 5 |
| 13927 | CH159052053013 | 5 |
| 13141 | CH121367523022 | 5 |
| 11583 | CH421511523079 | 5 |
| 11841 | CH943052151866 | 4 |
| 2877 | CH385752301053 | 4 |
| 4617 | CH251052153072 | 4 |
| 13382 | CH561952305363 | 4 |
| 11969 | CH989552301084 | 4 |
| 13472 | CH195215183039 | 4 |
| 609 | CH373016605285 | 4 |
| 13004 | CH413006521608 | 4 |
| 468 | CH713042521865 | 4 |
| 13782 | CH361052300336 | 4 |
| 14046 | CH123641523023 | 4 |
| 12840 | CH100430375207 | 4 |
| 13417 | CH261952309625 | 4 |
| 9300 | CH825005523022 | 4 |
| 13863 | CH985952301086 | 4 |
| 13116 | CH601630655211 | 4 |
| 13053 | CH535205307213 | 3 |
| 13071 | CH484852301761 | 3 |
| 13076 | CH695213523076 | 3 |
| 11890 | CH743052130556 | 3 |
| 13014 | CH995211543083 | 3 |
| 415 | CH989252301860 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1670 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1045 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 35 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 28 |
| Construction particulière | 3 |

## Époque de construction

depuis 1900 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Ardon](https://egrid.ch/commune/ardon/), [Conthey](https://egrid.ch/commune/conthey/), [Nendaz](https://egrid.ch/commune/nendaz/), [Chamoson](https://egrid.ch/commune/chamoson/), [Veysonnaz](https://egrid.ch/commune/veysonnaz/), [Savièse](https://egrid.ch/commune/saviese/), [Sion](https://egrid.ch/commune/sion/), [Isérables](https://egrid.ch/commune/iserables/), [Leytron](https://egrid.ch/commune/leytron/), [Riddes](https://egrid.ch/commune/riddes/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/vs/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

2025 parcelles portent un EGRID à Vétroz, pour 2781 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Valais](https://egrid.ch/canton/vs/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/vetroz/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
