# Cadastre Valsot — numéro de parcelle et EGRID

> 626 parcelles · 705 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Valsot

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 6038 | CH471877874543 | 5 |
| 6001 | CH311874457705 | 4 |
| 6050 | CH888845187748 | 4 |
| 2404 | CH992777286018 | 4 |
| 6476 | CH857845771855 | 3 |
| 6204 | CH611877457770 | 3 |
| 6709 | CH434577187410 | 3 |
| 6172 | CH787745187788 | 3 |
| 300 | CH952927776009 | 3 |
| 6048 | CH734577188888 | 3 |
| 6019 | CH311887457782 | 3 |
| 6019 | CH934577188820 | 3 |
| 10396 | CH727793276035 | 3 |
| 11195 | CH946027771376 | 2 |
| 28 | CH130179666184 | 2 |
| 271 | CH416665017950 | 2 |
| 277 | CH346027770002 | 2 |
| 297 | CH890179666634 | 2 |
| 207 | CH930179666403 | 2 |
| 341 | CH807066770119 | 2 |
| 350 | CH287701667032 | 2 |
| 438 | CH527701276058 | 2 |
| 427 | CH907066780179 | 2 |
| 6424 | CH567745188717 | 2 |
| 6406 | CH541845777951 | 2 |
| 6407 | CH557945771833 | 2 |
| 6142 | CH257745771892 | 2 |
| 6157 | CH357745771858 | 2 |
| 6707 | CH234577187676 | 2 |
| 6140 | CH457045771819 | 2 |
| 6209 | CH671877734517 | 2 |
| 7391 | CH327787451819 | 2 |
| 6167 | CH287245187705 | 2 |
| 6256 | CH541845777852 | 2 |
| 6266 | CH634577187835 | 2 |
| 6078 | CH357045771853 | 2 |
| 448 | CH807760982786 | 2 |
| 148 | CH967901666306 | 2 |
| 363 | CH330170667781 | 2 |
| 6538 | CH907718714508 | 2 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 394 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 151 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 92 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 63 |
| Construction particulière | 5 |

## Époque de construction

depuis 1254 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Samnaun](https://egrid.ch/commune/samnaun/), [Scuol](https://egrid.ch/commune/scuol/), [Val Müstair](https://egrid.ch/commune/val-mustair/), [Zernez](https://egrid.ch/commune/zernez/), [S-chanf](https://egrid.ch/commune/s-chanf/), [Klosters](https://egrid.ch/commune/klosters/), [Zuoz](https://egrid.ch/commune/zuoz/), [Davos](https://egrid.ch/commune/davos/), [Conters im Prättigau](https://egrid.ch/commune/conters-im-prattigau/), [Madulain](https://egrid.ch/commune/madulain/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/gr/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

626 parcelles portent un EGRID à Valsot, pour 705 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Grisons](https://egrid.ch/canton/gr/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/valsot/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
