# Cadastre Val-de-Travers — numéro de parcelle et EGRID

> 3549 parcelles · 6275 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Val-de-Travers

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 2197 | CH416838087726 | 14 |
| 273651 | CH188308687722 | 11 |
| 3560 | CH327803086833 | 11 |
| 1509 | CH890877626867 | 10 |
| 1404 | CH286108687797 | 10 |
| 313278 | CH816825087707 | 10 |
| 1372 | CH481308687764 | 9 |
| 29910 | CH480608687759 | 9 |
| 3351 | CH452508776862 | 9 |
| 301201 | CH230877681219 | 8 |
| 322909 | CH550008786821 | 8 |
| 313 | CH176877040851 | 8 |
| 312737 | CH407868830890 | 8 |
| 322665 | CH730877683124 | 7 |
| 1508 | CH886208687760 | 7 |
| 341709 | CH456308776806 | 7 |
| 2721 | CH146808770223 | 7 |
| 29907 | CH367708680658 | 7 |
| 313045 | CH427723086840 | 7 |
| 2903 | CH707868810891 | 6 |
| 1141 | CH851208776883 | 6 |
| 301225 | CH416812087766 | 6 |
| 972 | CH530877681016 | 6 |
| 322538 | CH816830087759 | 6 |
| 272765 | CH890878956856 | 6 |
| 273001 | CH116880087741 | 6 |
| 1636 | CH887508687797 | 6 |
| 272922 | CH858008776890 | 6 |
| 272925 | CH988008687725 | 6 |
| 2920 | CH830877688038 | 6 |
| 311508 | CH451608776814 | 6 |
| 29885 | CH367708681945 | 6 |
| 1549 | CH156208776838 | 6 |
| 1498 | CH790877626804 | 6 |
| 282667 | CH630877680188 | 6 |
| 282704 | CH907768020893 | 6 |
| 28113 | CH130877689864 | 6 |
| 281708 | CH890877956865 | 6 |
| 2581 | CH746808770114 | 6 |
| 2205 | CH607768070883 | 6 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 3102 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2249 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 426 |
| Construction particulière | 267 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 231 |

## Époque de construction

depuis 1107 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[La Brévine](https://egrid.ch/commune/la-brevine/), [Mauborget](https://egrid.ch/commune/mauborget/), [Tévenon](https://egrid.ch/commune/tevenon/), [Provence](https://egrid.ch/commune/provence/), [Grandevent](https://egrid.ch/commune/grandevent/), [Fontaines-sur-Grandson](https://egrid.ch/commune/fontaines-sur-grandson/), [Bonvillars](https://egrid.ch/commune/bonvillars/), [Les Verrières](https://egrid.ch/commune/les-verrieres/), [Mutrux](https://egrid.ch/commune/mutrux/), [Novalles](https://egrid.ch/commune/novalles/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ne/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

3549 parcelles portent un EGRID à Val-de-Travers, pour 6275 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Neuchâtel](https://egrid.ch/canton/ne/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/val-de-travers/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
