# Cadastre Uster — numéro de parcelle et EGRID

> 4745 parcelles · 8517 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Uster

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| A4047 | CH307706993156 | 83 |
| K1635 | CH540631774649 | 78 |
| C2692 | CH557531770685 | 57 |
| C2708 | CH627706310621 | 38 |
| K1483 | CH910687317750 | 36 |
| A4604 | CH593177780647 | 31 |
| E3062 | CH333177062918 | 29 |
| L1340 | CH227741310636 | 24 |
| C2845 | CH510620317713 | 20 |
| C3391 | CH107706163182 | 19 |
| B6491 | CH584031067756 | 16 |
| B2060 | CH467731062284 | 15 |
| B7322 | CH510645317779 | 13 |
| C3014 | CH707706893147 | 12 |
| F1289 | CH959331770645 | 11 |
| B7577 | CH733177066144 | 11 |
| B7639 | CH627710310682 | 11 |
| E3229 | CH233177062259 | 11 |
| B7204 | CH950431770623 | 10 |
| A3670 | CH667731062117 | 10 |
| C3120 | CH327745310663 | 10 |
| C3448 | CH751131770696 | 10 |
| C3522 | CH540631772966 | 10 |
| F1856 | CH533177062254 | 9 |
| F1852 | CH370677423165 | 9 |
| B7684 | CH652231770627 | 9 |
| K1683 | CH410645317716 | 9 |
| B5867 | CH833177068979 | 9 |
| B5762 | CH533177062056 | 9 |
| C3582 | CH207706353188 | 9 |
| C2876 | CH957731770689 | 9 |
| G1551 | CH427759310697 | 9 |
| B7668 | CH710625317794 | 9 |
| A5018 | CH133177065362 | 9 |
| B6914 | CH540631772372 | 9 |
| C2971 | CH327777310666 | 9 |
| E2794 | CH967731063496 | 9 |
| B5559 | CH570677253148 | 8 |
| A3642 | CH593177140645 | 8 |
| A4032 | CH467731068026 | 8 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 4823 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 2423 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 558 |
| Construction particulière | 482 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 230 |
| Habitation provisoire | 1 |

## Époque de construction

depuis 1268 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Greifensee](https://egrid.ch/commune/greifensee/), [Seegräben](https://egrid.ch/commune/seegraben/), [Mönchaltorf](https://egrid.ch/commune/monchaltorf/), [Fehraltorf](https://egrid.ch/commune/fehraltorf/), [Volketswil](https://egrid.ch/commune/volketswil/), [Maur](https://egrid.ch/commune/maur/), [Pfäffikon](https://egrid.ch/commune/pfaffikon/), [Schwerzenbach](https://egrid.ch/commune/schwerzenbach/), [Egg](https://egrid.ch/commune/egg/), [Gossau (ZH)](https://egrid.ch/commune/gossau-zh/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/zh/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

4745 parcelles portent un EGRID à Uster, pour 8517 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Zurich](https://egrid.ch/canton/zh/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/uster/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
