# Cadastre Ueberstorf — numéro de parcelle et EGRID

> 790 parcelles · 1767 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Ueberstorf

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 1175 | CH383210949850 | 19 |
| 289 | CH583310947278 | 14 |
| 6 | CH231070941643 | 13 |
| 1040 | CH527747850114 | 12 |
| 31 | CH408894281040 | 11 |
| 1408 | CH831079943035 | 11 |
| 430 | CH981310947690 | 10 |
| 1735 | CH709294521049 | 10 |
| 53 | CH838579018676 | 10 |
| 205 | CH431080944649 | 9 |
| 672 | CH950210909442 | 9 |
| 938 | CH680210947208 | 9 |
| 518 | CH409894151003 | 9 |
| 37 | CH582010949221 | 8 |
| 304 | CH452710899425 | 8 |
| 848 | CH468410940729 | 8 |
| 840 | CH819435107881 | 8 |
| 1415 | CH391083779458 | 8 |
| 49 | CH719473108359 | 7 |
| 186 | CH379486901007 | 7 |
| 22 | CH581410948890 | 7 |
| 308 | CH198579120174 | 7 |
| 299 | CH959610779465 | 7 |
| 292 | CH751710879405 | 7 |
| 516 | CH928764109472 | 7 |
| 17 | CH579478071066 | 7 |
| 1210 | CH849410838630 | 6 |
| 86 | CH257610779467 | 6 |
| 84 | CH428453109434 | 6 |
| 1139 | CH427993850165 | 6 |
| 34 | CH379490941056 | 6 |
| 341 | CH398578690138 | 6 |
| 565 | CH419429108966 | 6 |
| 732 | CH991099149493 | 6 |
| 1396 | CH479474051045 | 5 |
| 1297 | CH191089379495 | 5 |
| 671 | CH319409108788 | 5 |
| 1024 | CH531083940727 | 5 |
| 45 | CH609094541034 | 5 |
| 1272 | CH831090942439 | 5 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 967 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 573 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 117 |
| Construction particulière | 86 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 24 |

## Époque de construction

depuis 1012 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Wünnewil-Flamatt](https://egrid.ch/commune/wunnewil-flamatt/), [Neuenegg](https://egrid.ch/commune/neuenegg/), [Heitenried](https://egrid.ch/commune/heitenried/), [Schwarzenburg](https://egrid.ch/commune/schwarzenburg/), [Schmitten (FR)](https://egrid.ch/commune/schmitten-fr/), [Oberbalm](https://egrid.ch/commune/oberbalm/), [Bösingen](https://egrid.ch/commune/bosingen/), [Laupen](https://egrid.ch/commune/laupen/), [Köniz](https://egrid.ch/commune/koniz/), [Tafers](https://egrid.ch/commune/tafers/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/fr/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

790 parcelles portent un EGRID à Ueberstorf, pour 1767 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Fribourg](https://egrid.ch/canton/fr/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/ueberstorf/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
