# Cadastre Twann-Tüscherz — numéro de parcelle et EGRID

> 630 parcelles · 978 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Twann-Tüscherz

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 20 | CH773512764602 | 14 |
| 1787 | CH243546101349 | 12 |
| 1730 | CH673511814630 | 10 |
| 1847 | CH473511304657 | 7 |
| 1003 | CH713545461125 | 7 |
| 1698 | CH201235964626 | 7 |
| 575 | CH643546121502 | 5 |
| 45 | CH861246357669 | 5 |
| 1817 | CH713506461977 | 5 |
| 1785 | CH561246359753 | 5 |
| 309 | CH601335614665 | 4 |
| 680 | CH334612352221 | 4 |
| 891 | CH873512424670 | 4 |
| 442 | CH113502461233 | 4 |
| 1680 | CH943546129613 | 4 |
| 1679 | CH287846351143 | 4 |
| 1678 | CH934612359634 | 4 |
| 1647 | CH601235994675 | 4 |
| 1757 | CH221219463572 | 4 |
| 1442 | CH287646351296 | 4 |
| 1620 | CH661246353383 | 4 |
| 1 | CH821962463568 | 4 |
| 477 | CH321279463580 | 4 |
| 35 | CH757846193543 | 4 |
| 100 | CH701935824697 | 3 |
| 266 | CH134618353720 | 3 |
| 274 | CH213537461866 | 3 |
| 359 | CH801135674633 | 3 |
| 139 | CH673519954613 | 3 |
| 2 | CH973518614622 | 3 |
| 30 | CH201835614666 | 3 |
| 212 | CH821982463582 | 3 |
| 267 | CH143546183735 | 3 |
| 511 | CH687546351284 | 3 |
| 1058 | CH801135514681 | 3 |
| GZN2098 | CH843664790044 | 3 |
| 1049 | CH343546118537 | 3 |
| 1308 | CH461246357908 | 3 |
| 418 | CH853046183547 | 3 |
| 667 | CH382246351265 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 362 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 346 |
| Construction particulière | 140 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 93 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 36 |
| Habitation provisoire | 1 |

## Époque de construction

depuis 1640 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Ligerz](https://egrid.ch/commune/ligerz/), [Plateau de Diesse](https://egrid.ch/commune/plateau-de-diesse/), [Sutz-Lattrigen](https://egrid.ch/commune/sutz-lattrigen/), [Mörigen](https://egrid.ch/commune/morigen/), [Täuffelen](https://egrid.ch/commune/tauffelen/), [Ipsach](https://egrid.ch/commune/ipsach/), [Hagneck](https://egrid.ch/commune/hagneck/), [Epsach](https://egrid.ch/commune/epsach/), [Bellmund](https://egrid.ch/commune/bellmund/), [Nidau](https://egrid.ch/commune/nidau/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/be/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

630 parcelles portent un EGRID à Twann-Tüscherz, pour 978 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Berne](https://egrid.ch/canton/be/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/twann-tuscherz/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
