# Cadastre Tresa — numéro de parcelle et EGRID

> 2137 parcelles · 2885 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Tresa

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 474 | CH609607040237 | 22 |
| 626 | CH402707310244 | 15 |
| 229 | CH230207077558 | 14 |
| 908 | CH881902079681 | 9 |
| 282 | CH683702072723 | 9 |
| 218 | CH130207077592 | 6 |
| 1623 | CH710716029622 | 6 |
| 718 | CH509507790267 | 6 |
| 431 | CH530294076655 | 6 |
| 232 | CH183702072796 | 6 |
| 507 | CH929605020783 | 6 |
| 1448 | CH951402960753 | 6 |
| 630 | CH690295780751 | 5 |
| 440 | CH629466020778 | 5 |
| 944 | CH810772029567 | 5 |
| 501 | CH869602070501 | 4 |
| 755 | CH390296170736 | 4 |
| 1589 | CH410715029636 | 4 |
| 850 | CH869502077159 | 4 |
| 142 | CH630294076324 | 4 |
| 1067 | CH940702957366 | 4 |
| 426 | CH310704029672 | 4 |
| 476 | CH629604020797 | 4 |
| 483 | CH790296050733 | 4 |
| 652 | CH210706029688 | 4 |
| 1683 | CH270796160208 | 4 |
| 1552 | CH110715029641 | 4 |
| 317 | CH930227073865 | 4 |
| 526 | CH302707300281 | 4 |
| 1236 | CH789902071672 | 4 |
| 770 | CH410717029618 | 4 |
| 971 | CH130295077279 | 4 |
| 667 | CH802707320202 | 4 |
| 114 | CH450102960789 | 4 |
| 1618 | CH690295760757 | 3 |
| 251 | CH710765029468 | 3 |
| 936 | CH740702957238 | 3 |
| 200 | CH857502070765 | 3 |
| 587 | CH287802079551 | 3 |
| 1778 | CH169502078886 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1511 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1253 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 95 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 26 |

## Époque de construction

depuis 1500 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Lema](https://egrid.ch/commune/lema/), [Pura](https://egrid.ch/commune/pura/), [Neggio](https://egrid.ch/commune/neggio/), [Aranno](https://egrid.ch/commune/aranno/), [Caslano](https://egrid.ch/commune/caslano/), [Vernate](https://egrid.ch/commune/vernate/), [Magliaso](https://egrid.ch/commune/magliaso/), [Agno](https://egrid.ch/commune/agno/), [Cademario](https://egrid.ch/commune/cademario/), [Bioggio](https://egrid.ch/commune/bioggio/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ti/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

2137 parcelles portent un EGRID à Tresa, pour 2885 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Tessin](https://egrid.ch/canton/ti/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/tresa/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
