# Cadastre Terre di Pedemonte — numéro de parcelle et EGRID

> 1526 parcelles · 2142 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Terre di Pedemonte

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 475 | CH940702999730 | 7 |
| 142 | CH810753029841 | 5 |
| 266 | CH955402980734 | 5 |
| 391 | CH390298550701 | 5 |
| 446 | CH710797029966 | 4 |
| 47 | CH210707028689 | 4 |
| 181 | CH510708028675 | 4 |
| 505 | CH728602020760 | 4 |
| 508 | CH750202860787 | 4 |
| 6 | CH540702985121 | 4 |
| 146 | CH855302980795 | 4 |
| 476 | CH110756029858 | 4 |
| 151 | CH629983020781 | 4 |
| 260 | CH769902078568 | 4 |
| 362 | CH830299078682 | 4 |
| 720 | CH310799029987 | 4 |
| 586 | CH568602070285 | 4 |
| 175 | CH290298530741 | 4 |
| 305 | CH410754029871 | 4 |
| 1025 | CH140702999216 | 4 |
| 505 | CH390298560795 | 4 |
| 358 | CH990298550788 | 4 |
| 149 | CH985302079897 | 4 |
| 6 | CH740702860733 | 3 |
| 209 | CH890286090777 | 3 |
| 254 | CH328609020736 | 3 |
| 279 | CH540702860902 | 3 |
| 496 | CH640702860173 | 3 |
| 622 | CH990286030761 | 3 |
| 765 | CH240702860412 | 3 |
| 872 | CH380502078657 | 3 |
| 177 | CH210753029851 | 3 |
| 211 | CH585302079839 | 3 |
| 225 | CH685302079805 | 3 |
| 243 | CH730298075460 | 3 |
| 265 | CH940702985476 | 3 |
| 269 | CH185402079851 | 3 |
| 272 | CH110754029876 | 3 |
| 306 | CH429854020749 | 3 |
| 483 | CH140702985655 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1251 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 831 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 49 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 11 |

## Époque de construction

depuis 1750 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Losone](https://egrid.ch/commune/losone/), [Avegno Gordevio](https://egrid.ch/commune/avegno-gordevio/), [Ronco sopra Ascona](https://egrid.ch/commune/ronco-sopra-ascona/), [Ascona](https://egrid.ch/commune/ascona/), [Orselina](https://egrid.ch/commune/orselina/), [Locarno](https://egrid.ch/commune/locarno/), [Muralto](https://egrid.ch/commune/muralto/), [Brione sopra Minusio](https://egrid.ch/commune/brione-sopra-minusio/), [Minusio](https://egrid.ch/commune/minusio/), [Centovalli](https://egrid.ch/commune/centovalli/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ti/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

1526 parcelles portent un EGRID à Terre di Pedemonte, pour 2142 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Tessin](https://egrid.ch/canton/ti/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/terre-di-pedemonte/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
