# Cadastre Sursee — numéro de parcelle et EGRID

> 1471 parcelles · 2608 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Sursee

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 1362 | CH569750354505 | 22 |
| 333 | CH873597365095 | 17 |
| 400 | CH483650359717 | 15 |
| 2169 | CH929841503518 | 14 |
| 266 | CH135097353576 | 13 |
| 1304 | CH913545509753 | 12 |
| 1913 | CH209735515093 | 12 |
| 513 | CH495097473534 | 10 |
| 2143,2151 | CH755450973533 | 10 |
| 1246 | CH469750354440 | 9 |
| 765 | CH643550974965 | 9 |
| 432 | CH669750353677 | 9 |
| 1353 | CH584550359731 | 9 |
| 562 | CH973597485025 | 9 |
| 1470 | CH643550974668 | 9 |
| 883 | CH829741503579 | 9 |
| 1342 | CH484550359765 | 8 |
| 450 | CH843550974796 | 8 |
| 1426 | CH243550974610 | 8 |
| 826 | CH395097403589 | 8 |
| 443 | CH873597475062 | 8 |
| 1738 | CH395097593532 | 8 |
| 900 | CH173597415027 | 7 |
| 560 | CH854850973564 | 7 |
| 1006 | CH555250973558 | 7 |
| 523 | CH595097473597 | 7 |
| 818 | CH229740503501 | 7 |
| 2167 | CH913554509769 | 7 |
| 2045 | CH613552509792 | 7 |
| 461 | CH935097354783 | 7 |
| 333 | CH143550975040 | 7 |
| 829 | CH329740503564 | 7 |
| 1758 | CH585950359741 | 6 |
| 1895 | CH913551509796 | 6 |
| 1402 | CH913546509744 | 6 |
| 972 | CH709735425047 | 6 |
| 747 | CH469750354935 | 6 |
| 772 | CH709735405053 | 6 |
| 1402 | CH599377779236 | 6 |
| 1831 | CH309735505062 | 6 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1146 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 931 |
| Construction particulière | 212 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 190 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 129 |

## Époque de construction

depuis 1495 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Oberkirch](https://egrid.ch/commune/oberkirch/), [Schenkon](https://egrid.ch/commune/schenkon/), [Mauensee](https://egrid.ch/commune/mauensee/), [Geuensee](https://egrid.ch/commune/geuensee/), [Knutwil](https://egrid.ch/commune/knutwil/), [Büron](https://egrid.ch/commune/buron/), [Eich](https://egrid.ch/commune/eich/), [Nottwil](https://egrid.ch/commune/nottwil/), [Schlierbach](https://egrid.ch/commune/schlierbach/), [Grosswangen](https://egrid.ch/commune/grosswangen/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/lu/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

1471 parcelles portent un EGRID à Sursee, pour 2608 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Lucerne](https://egrid.ch/canton/lu/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/sursee/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
