# Cadastre Suhr — numéro de parcelle et EGRID

> 1864 parcelles · 3293 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Suhr

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 282 | CH609952922342 | 19 |
| 504 | CH650123995269 | 18 |
| 570 | CH429989235284 | 15 |
| 1580 | CH345223997912 | 15 |
| 2291 | CH457123995290 | 14 |
| 305 | CH475299772346 | 14 |
| 78 | CH845223997144 | 12 |
| 2983 | CH469923528639 | 11 |
| 504 | CH859923995271 | 10 |
| 3145 | CH609952912345 | 10 |
| 128 | CH845223990711 | 10 |
| 605 | CH945223998791 | 9 |
| 3442 | CH509952002361 | 9 |
| 2545 | CH115270239911 | 9 |
| 519 | CH792399985285 | 9 |
| 1703 | CH358123995248 | 8 |
| 2084 | CH415277239940 | 8 |
| 444 | CH369923529861 | 8 |
| 1552 | CH729990235270 | 8 |
| 102 | CH309952742304 | 7 |
| 2305 | CH957923995292 | 7 |
| 59 | CH557023995283 | 7 |
| 1590 | CH775299902302 | 7 |
| 2529 | CH169923527060 | 7 |
| 2146 | CH132399529101 | 7 |
| 2641 | CH929998235227 | 7 |
| 1608 | CH229992235228 | 7 |
| 606 | CH488723529991 | 6 |
| 2093 | CH559723995233 | 6 |
| 2911 | CH675299772375 | 6 |
| 2505 | CH615278239960 | 6 |
| 2083 | CH569923529001 | 6 |
| 491 | CH558423995293 | 6 |
| 2202 | CH892399995248 | 6 |
| 3146 | CH109952712381 | 6 |
| 96 | CH192399715279 | 6 |
| 3184 | CH187123529943 | 6 |
| 3144 | CH569923527120 | 6 |
| 2738 | CH369923528970 | 6 |
| 3222 | CH792399975288 | 6 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1859 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1213 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 95 |
| Construction particulière | 82 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 44 |

## Époque de construction

depuis 1495 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Buchs (AG)](https://egrid.ch/commune/buchs-ag/), [Aarau](https://egrid.ch/commune/aarau/), [Unterentfelden](https://egrid.ch/commune/unterentfelden/), [Gränichen](https://egrid.ch/commune/granichen/), [Oberentfelden](https://egrid.ch/commune/oberentfelden/), [Eppenberg-Wöschnau](https://egrid.ch/commune/eppenberg-woschnau/), [Hunzenschwil](https://egrid.ch/commune/hunzenschwil/), [Küttigen](https://egrid.ch/commune/kuttigen/), [Biberstein](https://egrid.ch/commune/biberstein/), [Muhen](https://egrid.ch/commune/muhen/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ag/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

1864 parcelles portent un EGRID à Suhr, pour 3293 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Argovie](https://egrid.ch/canton/ag/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/suhr/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
