# Cadastre Sorens — numéro de parcelle et EGRID

> 416 parcelles · 814 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Sorens

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 1911 | CH207701048575 | 18 |
| 1223 | CH538577010286 | 13 |
| 1909 | CH140185770470 | 8 |
| 1914 | CH150585770178 | 8 |
| 1816 | CH740185772242 | 7 |
| 1322 | CH670177048561 | 7 |
| 1227 | CH570177038501 | 6 |
| 1352 | CH480385017736 | 6 |
| 1325 | CH607701048536 | 6 |
| 1455 | CH627862850112 | 6 |
| 1771 | CH670177008573 | 6 |
| 1719 | CH398577010157 | 6 |
| 1881 | CH467785010419 | 5 |
| 1906 | CH367785010453 | 5 |
| 1907 | CH470177048532 | 5 |
| 1396 | CH654385770146 | 5 |
| 1214 | CH667785010250 | 5 |
| 1515 | CH527705850104 | 5 |
| 1760 | CH110105857763 | 5 |
| 1789 | CH798577010118 | 5 |
| 904 | CH508794021014 | 5 |
| 1799 | CH170177038540 | 4 |
| 1798 | CH810101857755 | 4 |
| 1806 | CH827701850135 | 4 |
| 1910 | CH270177048503 | 4 |
| 1381 | CH950185770111 | 4 |
| 1386 | CH480185017790 | 4 |
| 1754 | CH138577010525 | 4 |
| 1438 | CH607701058533 | 4 |
| 1464 | CH567785010284 | 4 |
| 1201 | CH707501078547 | 4 |
| 1261 | CH970177058553 | 4 |
| 1723 | CH427701850174 | 4 |
| 1741 | CH450185770184 | 4 |
| 1296 | CH138577010624 | 4 |
| 1335 | CH498577050111 | 4 |
| 1398 | CH780285017758 | 4 |
| 1786 | CH240185770040 | 4 |
| 1550 | CH267785010289 | 4 |
| 1777 | CH940185770192 | 4 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 409 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 289 |
| Construction particulière | 54 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 52 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 10 |

## Époque de construction

depuis 1920 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Marsens](https://egrid.ch/commune/marsens/), [Pont-en-Ogoz](https://egrid.ch/commune/pont-en-ogoz/), [Echarlens](https://egrid.ch/commune/echarlens/), [Riaz](https://egrid.ch/commune/riaz/), [Corbières](https://egrid.ch/commune/corbieres/), [Hauteville](https://egrid.ch/commune/hauteville/), [Le Châtelard](https://egrid.ch/commune/le-chatelard/), [Pont-la-Ville](https://egrid.ch/commune/pont-la-ville/), [Morlon](https://egrid.ch/commune/morlon/), [Gibloux](https://egrid.ch/commune/gibloux/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/fr/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

416 parcelles portent un EGRID à Sorens, pour 814 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Fribourg](https://egrid.ch/canton/fr/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/sorens/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
