# Cadastre Sion — numéro de parcelle et EGRID

> 4926 parcelles · 6512 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Sion

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 21777 | CH443052068403 | 11 |
| 15080 | CH695218443055 | 10 |
| 21840 | CH513011521428 | 8 |
| 15947 | CH713018521293 | 8 |
| 16877 | CH522307523059 | 7 |
| 6220 | CH561852305984 | 7 |
| 24094 | CH521619523043 | 7 |
| 745 | CH295217953047 | 6 |
| 10202 | CH461152305124 | 6 |
| 9226 | CH735211306790 | 6 |
| 1506 | CH102930235253 | 5 |
| 9342 | CH301030595202 | 5 |
| 1257 | CH700630425225 | 5 |
| 13211 | CH913090521751 | 5 |
| 2640 | CH795227153027 | 5 |
| 9577 | CH613009521907 | 5 |
| 1008 | CH261352300287 | 5 |
| 123 | CH846677737827 | 5 |
| 15643 | CH450552143045 | 5 |
| 757 | CH376672637730 | 4 |
| 13676 | CH313000521302 | 4 |
| 2289 | CH661052305873 | 4 |
| 16980 | CH104130685279 | 4 |
| 10169 | CH235216302761 | 4 |
| 6700 | CH573006985290 | 4 |
| 14727 | CH195215533031 | 4 |
| 2050 | CH654352183006 | 4 |
| 14875 | CH413074522962 | 4 |
| 929 | CH861752304721 | 4 |
| 16950 | CH404930195205 | 4 |
| 16412 | CH895206933045 | 4 |
| 8422 | CH761952309451 | 4 |
| 7587 | CH973019965237 | 4 |
| 15529 | CH673010085296 | 4 |
| 22852 | CH795217993059 | 4 |
| 8447 | CH873005765263 | 4 |
| 482 | CH185852305054 | 3 |
| 20270 | CH386852300453 | 3 |
| 20371 | CH852252293084 | 3 |
| 22643 | CH613067521571 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 4731 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1005 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 518 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 243 |
| Construction particulière | 15 |

## Époque de construction

depuis 1193 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Grimisuat](https://egrid.ch/commune/grimisuat/), [Vex](https://egrid.ch/commune/vex/), [Savièse](https://egrid.ch/commune/saviese/), [Veysonnaz](https://egrid.ch/commune/veysonnaz/), [Saint-Léonard](https://egrid.ch/commune/saint-leonard/), [Mont-Noble](https://egrid.ch/commune/mont-noble/), [Arbaz](https://egrid.ch/commune/arbaz/), [Conthey](https://egrid.ch/commune/conthey/), [Ayent](https://egrid.ch/commune/ayent/), [Vétroz](https://egrid.ch/commune/vetroz/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/vs/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

4926 parcelles portent un EGRID à Sion, pour 6512 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Valais](https://egrid.ch/canton/vs/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/sion/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
