# Cadastre Seegräben — numéro de parcelle et EGRID

> 372 parcelles · 720 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Seegräben

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 3894 | CH587256167704 | 41 |
| 3685 | CH967756167096 | 20 |
| 3723 | CH557456771671 | 11 |
| 3892 | CH311677567796 | 10 |
| 3801 | CH171677705645 | 7 |
| 4343 | CH841656777901 | 7 |
| 3550 | CH887256167796 | 7 |
| 4295 | CH187056167797 | 6 |
| 4346 | CH341656777578 | 6 |
| 3913 | CH327777561678 | 6 |
| 3768 | CH395677741624 | 5 |
| 4098 | CH957756771648 | 5 |
| 4200 | CH571677745691 | 5 |
| 4213 | CH695677741619 | 5 |
| 4015 | CH741656777737 | 4 |
| 3858 | CH767756167859 | 4 |
| 3195 | CH467756167765 | 4 |
| 3192 | CH435677167707 | 4 |
| 4267 | CH607716775602 | 4 |
| 4028 | CH367756167702 | 4 |
| 4335 | CH911679567768 | 4 |
| 3029 | CH187456167786 | 4 |
| 4055 | CH287356167779 | 4 |
| 3557 | CH811672567768 | 4 |
| 3971 | CH695677721625 | 4 |
| 3888 | CH371677775653 | 4 |
| 3989 | CH667756167004 | 4 |
| 4296 | CH195677751689 | 4 |
| 3896 | CH611670567757 | 4 |
| 3990 | CH607716715620 | 4 |
| 3175 | CH135677167712 | 4 |
| 4226 | CH735677167504 | 4 |
| 3865 | CH295677781646 | 3 |
| 3866 | CH495677781675 | 3 |
| 4089 | CH907716725612 | 3 |
| 3700 | CH241656777416 | 3 |
| 3761 | CH267756167439 | 3 |
| 4107 | CH935677167335 | 3 |
| 3479 | CH635677167439 | 3 |
| 3204 | CH535677167770 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 340 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 284 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 40 |
| Construction particulière | 40 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 16 |

## Époque de construction

depuis 1440 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Wetzikon (ZH)](https://egrid.ch/commune/wetzikon-zh/), [Gossau (ZH)](https://egrid.ch/commune/gossau-zh/), [Pfäffikon](https://egrid.ch/commune/pfaffikon/), [Uster](https://egrid.ch/commune/uster/), [Mönchaltorf](https://egrid.ch/commune/monchaltorf/), [Hittnau](https://egrid.ch/commune/hittnau/), [Fehraltorf](https://egrid.ch/commune/fehraltorf/), [Grüningen](https://egrid.ch/commune/gruningen/), [Bäretswil](https://egrid.ch/commune/baretswil/), [Egg](https://egrid.ch/commune/egg/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/zh/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

372 parcelles portent un EGRID à Seegräben, pour 720 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Zurich](https://egrid.ch/canton/zh/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/seegraben/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
