# Cadastre Scuol — numéro de parcelle et EGRID

> 2748 parcelles · 4389 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Scuol

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 1542 | CH646601798872 | 19 |
| 656 | CH889601667982 | 15 |
| 10830 | CH576678290186 | 14 |
| 33336 | CH483701667866 | 12 |
| 20998 | CH116685017771 | 11 |
| 20693 | CH927747016665 | 11 |
| 41668 | CH316694017917 | 10 |
| 830 | CH976678290147 | 9 |
| 3329 | CH476679300111 | 8 |
| 2051 | CH776678290118 | 8 |
| 10573 | CH276678160133 | 8 |
| 6240 | CH607966500122 | 8 |
| 10830 | CH190178296604 | 8 |
| 20891 | CH359301776671 | 7 |
| 21011 | CH276677850129 | 7 |
| 21178 | CH276677880120 | 7 |
| 50098 | CH407866650172 | 7 |
| 239 | CH646601799862 | 7 |
| 1246 | CH646601782838 | 7 |
| 20899 | CH489301667710 | 7 |
| 4965 | CH183901667718 | 7 |
| 11537 | CH707866340163 | 7 |
| 21512 | CH530178669223 | 7 |
| 50878 | CH427846016623 | 6 |
| 53038 | CH827940016611 | 6 |
| 50290 | CH827818016642 | 6 |
| 941 | CH576677510129 | 6 |
| 5054 | CH567801667857 | 6 |
| 11151 | CH127831016666 | 6 |
| 960 | CH784701667882 | 6 |
| 279 | CH276678050166 | 6 |
| 21215 | CH516688017705 | 6 |
| 29350 | CH716626017809 | 6 |
| 30228 | CH716645017733 | 6 |
| 19054 | CH416625017823 | 6 |
| 3497 | CH159601706679 | 6 |
| 30201 | CH976677420117 | 5 |
| 41529 | CH886501667847 | 5 |
| 20866 | CH876677910101 | 5 |
| 21009 | CH388201667750 | 5 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2001 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1732 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 330 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 213 |
| Construction particulière | 113 |

## Époque de construction

depuis 1040 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Valsot](https://egrid.ch/commune/valsot/), [Zernez](https://egrid.ch/commune/zernez/), [Samnaun](https://egrid.ch/commune/samnaun/), [Val Müstair](https://egrid.ch/commune/val-mustair/), [S-chanf](https://egrid.ch/commune/s-chanf/), [Zuoz](https://egrid.ch/commune/zuoz/), [Klosters](https://egrid.ch/commune/klosters/), [Madulain](https://egrid.ch/commune/madulain/), [Davos](https://egrid.ch/commune/davos/), [La Punt Chamues-ch](https://egrid.ch/commune/la-punt-chamues-ch/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/gr/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

2748 parcelles portent un EGRID à Scuol, pour 4389 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Grisons](https://egrid.ch/canton/gr/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/scuol/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
