# Cadastre Savosa — numéro de parcelle et EGRID

> 388 parcelles · 582 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Savosa

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 167 | CH770707130266 | 19 |
| 166 | CH660702071240 | 8 |
| 72 | CH820712020732 | 7 |
| 502 | CH690207150762 | 6 |
| 33 | CH590207110711 | 5 |
| 249 | CH470707130271 | 5 |
| 2 | CH260702071180 | 5 |
| 248 | CH360702071344 | 4 |
| 69 | CH890207120703 | 4 |
| 87 | CH900707120283 | 4 |
| 454 | CH210715020796 | 4 |
| 109 | CH270707120245 | 4 |
| 50 | CH640702071109 | 4 |
| 222 | CH130207071357 | 3 |
| 28 | CH440702071177 | 3 |
| 226 | CH270707130242 | 3 |
| 293 | CH751402070797 | 3 |
| 319 | CH940702071401 | 3 |
| 233 | CH230207071323 | 3 |
| 224 | CH151302070737 | 3 |
| 29 | CH451102070786 | 3 |
| 375 | CH500707140219 | 3 |
| 252 | CH490207130739 | 3 |
| 447 | CH270707150236 | 3 |
| 351 | CH320714020787 | 3 |
| 189 | CH870707130232 | 3 |
| 273 | CH690207130768 | 3 |
| 60 | CH730207071248 | 3 |
| 571 | CH320716020769 | 3 |
| 201 | CH970707130295 | 3 |
| 755 | CH360702072730 | 3 |
| 613 | CH560702071670 | 3 |
| 547 | CH181602070704 | 3 |
| 4 | CH381102070771 | 3 |
| 731 | CH230207072709 | 2 |
| 554 | CH151602070753 | 2 |
| 523 | CH760702071602 | 2 |
| 42 | CH681102070766 | 2 |
| 271 | CH670707130203 | 2 |
| 256 | CH420713020762 | 2 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 371 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 156 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 47 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |

## Époque de construction

depuis 1800 — 2024.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Massagno](https://egrid.ch/commune/massagno/), [Vezia](https://egrid.ch/commune/vezia/), [Porza](https://egrid.ch/commune/porza/), [Cadempino](https://egrid.ch/commune/cadempino/), [Cureglia](https://egrid.ch/commune/cureglia/), [Comano](https://egrid.ch/commune/comano/), [Sorengo](https://egrid.ch/commune/sorengo/), [Lugano](https://egrid.ch/commune/lugano/), [Canobbio](https://egrid.ch/commune/canobbio/), [Manno](https://egrid.ch/commune/manno/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ti/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

388 parcelles portent un EGRID à Savosa, pour 582 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Tessin](https://egrid.ch/canton/ti/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/savosa/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
