# Cadastre Rossa — numéro de parcelle et EGRID

> 553 parcelles · 747 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Rossa

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 616 | CH779177607657 | 6 |
| 263 | CH997677629117 | 5 |
| 1105 | CH481376917762 | 5 |
| 208 | CH279177807670 | 4 |
| 214 | CH737677916426 | 4 |
| 445 | CH819194767716 | 4 |
| 1155 | CH407891817615 | 4 |
| 5009 | CH558376789155 | 4 |
| 5010 | CH449176773711 | 4 |
| 304 | CH649176775522 | 3 |
| 268 | CH927762769168 | 3 |
| 235 | CH997677829154 | 3 |
| 381 | CH156476779128 | 3 |
| 414 | CH359276779177 | 3 |
| 431 | CH667776916787 | 3 |
| 446 | CH859476779147 | 3 |
| 1013 | CH527711769181 | 3 |
| 1230 | CH997678919118 | 3 |
| 1204 | CH567776911576 | 3 |
| 2136 | CH219123767783 | 3 |
| 2061 | CH437677912273 | 3 |
| 418 | CH537677919266 | 3 |
| 468 | CH819195767707 | 3 |
| 622 | CH967776910250 | 3 |
| 486 | CH427740769148 | 3 |
| 5006 | CH427737769175 | 3 |
| 2188 | CH779177247668 | 3 |
| 612 | CH649176776908 | 3 |
| 618 | CH786076917749 | 3 |
| 603 | CH607791697610 | 3 |
| 494 | CH167776919634 | 3 |
| 297 | CH727872769119 | 2 |
| 302 | CH627755769139 | 2 |
| 293 | CH797678729146 | 2 |
| 292 | CH787276917815 | 2 |
| 275 | CH179177627661 | 2 |
| 274 | CH967776916287 | 2 |
| 273 | CH588476917751 | 2 |
| 209 | CH797677649179 | 2 |
| 223 | CH137677918119 | 2 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 379 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 348 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 9 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 7 |
| Construction particulière | 4 |

## Époque de construction

depuis 1578 — 2024.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Calanca](https://egrid.ch/commune/calanca/), [Soazza](https://egrid.ch/commune/soazza/), [Lostallo](https://egrid.ch/commune/lostallo/), [Mesocco](https://egrid.ch/commune/mesocco/), [Biasca](https://egrid.ch/commune/biasca/), [Cama](https://egrid.ch/commune/cama/), [Serravalle](https://egrid.ch/commune/serravalle/), [Buseno](https://egrid.ch/commune/buseno/), [Santa Maria in Calanca](https://egrid.ch/commune/santa-maria-in-calanca/), [Castaneda](https://egrid.ch/commune/castaneda/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/gr/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

553 parcelles portent un EGRID à Rossa, pour 747 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Grisons](https://egrid.ch/canton/gr/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/rossa/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
