# Cadastre Rapperswil-Jona — numéro de parcelle et EGRID

> 3968 parcelles · 7149 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Rapperswil-Jona

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 666J | CH597977739139 | 44 |
| 784R | CH746938777234 | 28 |
| 465J | CH357179779135 | 25 |
| 558R | CH646938777070 | 25 |
| 186J | CH549179777806 | 23 |
| 2418 | CH827792799117 | 19 |
| 691R | CH307769713851 | 18 |
| BR1586R | CH187138697773 | 17 |
| 3262J | CH527700799174 | 16 |
| 2271J | CH349179779062 | 15 |
| 1643 | CH776977893820 | 15 |
| 2058J | CH279177987913 | 14 |
| 310J | CH827770799121 | 13 |
| 2327J | CH979177917987 | 13 |
| 2233J | CH979177907990 | 13 |
| 739R | CH546938777106 | 13 |
| 3705J | CH267779910564 | 13 |
| 10004R | CH476977803852 | 13 |
| 324J | CH937977917065 | 12 |
| 187J | CH557879779169 | 12 |
| 583R | CH757138776996 | 12 |
| 230J | CH187979917704 | 11 |
| 1155R | CH587438697750 | 11 |
| 2915J | CH237977910775 | 11 |
| 735J | CH267779917492 | 10 |
| 4756 | CH187995007736 | 10 |
| 3243J | CH367779910035 | 10 |
| 3263J | CH537977910077 | 10 |
| 321J | CH919170797792 | 10 |
| 10376J | CH937977912711 | 10 |
| 239J | CH837977912745 | 10 |
| 6278J | CH297977169121 | 9 |
| 652J | CH357379779178 | 9 |
| 3536J | CH507791037945 | 9 |
| 2R | CH793877776921 | 9 |
| 1490R | CH488738697724 | 9 |
| 653J | CH367779917359 | 9 |
| 3084J | CH107791097966 | 9 |
| 183J | CH519178797759 | 9 |
| 1876J | CH279177867949 | 9 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 3695 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 2190 |
| Construction particulière | 559 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 463 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 239 |
| Habitation provisoire | 2 |

## Époque de construction

depuis 1914 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Rüti (ZH)](https://egrid.ch/commune/ruti-zh/), [Bubikon](https://egrid.ch/commune/bubikon/), [Lachen](https://egrid.ch/commune/lachen/), [Dürnten](https://egrid.ch/commune/durnten/), [Altendorf](https://egrid.ch/commune/altendorf/), [Hombrechtikon](https://egrid.ch/commune/hombrechtikon/), [Wangen (SZ)](https://egrid.ch/commune/wangen-sz/), [Freienbach](https://egrid.ch/commune/freienbach/), [Galgenen](https://egrid.ch/commune/galgenen/), [Hinwil](https://egrid.ch/commune/hinwil/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/sg/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

3968 parcelles portent un EGRID à Rapperswil-Jona, pour 7149 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Saint-Gall](https://egrid.ch/canton/sg/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/rapperswil-jona/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
