# Cadastre Pura — numéro de parcelle et EGRID

> 721 parcelles · 979 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Pura

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 364 | CH389002070772 | 14 |
| 480 | CH540702079160 | 8 |
| 33 | CH688602070778 | 6 |
| 1438 | CH530220075355 | 6 |
| 1107 | CH900707080295 | 5 |
| 1088 | CH710708020786 | 5 |
| 720 | CH100707940212 | 5 |
| 400 | CH640702079027 | 4 |
| 542 | CH240702079264 | 4 |
| 277 | CH320799020701 | 4 |
| 1092 | CH750802070765 | 4 |
| 1146 | CH490207080754 | 4 |
| 761 | CH460702079426 | 4 |
| 1069 | CH520707020782 | 4 |
| 581 | CH620792020759 | 4 |
| 583 | CH640702079225 | 3 |
| 15 | CH400707860231 | 3 |
| 26 | CH510786020734 | 3 |
| 30 | CH558602070764 | 3 |
| 67 | CH920797020709 | 3 |
| 185 | CH300707980229 | 3 |
| 212 | CH670707980239 | 3 |
| 220 | CH659802070794 | 3 |
| 269 | CH240702079957 | 3 |
| 419 | CH830207079132 | 3 |
| 495 | CH770707920223 | 3 |
| 510 | CH820792020788 | 3 |
| 1022 | CH100707070279 | 3 |
| 1084 | CH770707080281 | 3 |
| 1122 | CH150802070775 | 3 |
| 569 | CH510792020777 | 3 |
| 158 | CH930207079888 | 3 |
| 253 | CH189902070791 | 3 |
| 271 | CH260702079989 | 3 |
| 242 | CH970707990231 | 3 |
| 1161 | CH540702070846 | 3 |
| 465 | CH490207910796 | 3 |
| 1087 | CH700707080266 | 3 |
| 610 | CH990207930717 | 3 |
| 215 | CH600707980224 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 648 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 307 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 16 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |

## Époque de construction

depuis 1800 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Neggio](https://egrid.ch/commune/neggio/), [Caslano](https://egrid.ch/commune/caslano/), [Magliaso](https://egrid.ch/commune/magliaso/), [Vernate](https://egrid.ch/commune/vernate/), [Agno](https://egrid.ch/commune/agno/), [Tresa](https://egrid.ch/commune/tresa/), [Lema](https://egrid.ch/commune/lema/), [Aranno](https://egrid.ch/commune/aranno/), [Collina d'Oro](https://egrid.ch/commune/collina-d-oro/), [Muzzano](https://egrid.ch/commune/muzzano/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/ti/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

721 parcelles portent un EGRID à Pura, pour 979 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Tessin](https://egrid.ch/canton/ti/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/pura/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
