# Cadastre Pontresina — numéro de parcelle et EGRID

> 601 parcelles · 935 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Pontresina

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 2522 | CH127098178894 | 12 |
| 2012 | CH848817773405 | 11 |
| 1526 | CH591779248802 | 7 |
| 1604 | CH448817779481 | 7 |
| 1967 | CH491777328830 | 6 |
| 1770 | CH157217778855 | 6 |
| 1659 | CH478877051776 | 6 |
| 1725 | CH381617887770 | 5 |
| 2209 | CH491779848850 | 5 |
| 1506 | CH718866177775 | 5 |
| 1973 | CH453217778863 | 5 |
| 645 | CH107788411759 | 4 |
| 2084 | CH627881178855 | 4 |
| 1729 | CH391777168815 | 4 |
| 2102 | CH731778888942 | 4 |
| 2325 | CH178877451758 | 4 |
| 2382 | CH148817784931 | 4 |
| 2008 | CH453317778836 | 4 |
| BR2449 | CH618815177981 | 4 |
| 632 | CH707788411749 | 3 |
| 1982 | CH931777883339 | 3 |
| 2423 | CH431777885194 | 3 |
| 2133 | CH318883177857 | 3 |
| 1943 | CH907788361793 | 3 |
| 1900 | CH918835177792 | 3 |
| 1937 | CH848817773603 | 3 |
| 1868 | CH348817773478 | 3 |
| 1913 | CH478877351783 | 3 |
| 2000 | CH483317887762 | 3 |
| 2430 | CH891779118836 | 3 |
| 850 | CH327757178812 | 3 |
| 2072 | CH531778888121 | 3 |
| 1688 | CH418806177738 | 3 |
| 2294 | CH791777588844 | 3 |
| 1689 | CH427706178849 | 3 |
| 2094 | CH167817888276 | 3 |
| 1709 | CH680617887744 | 3 |
| 2153 | CH258417788882 | 3 |
| 2136 | CH348817788326 | 3 |
| 2163 | CH318884177848 | 3 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 468 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 230 |
| Construction particulière | 98 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 73 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 58 |
| Habitation provisoire | 8 |

## Époque de construction

depuis 1650 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Celerina/Schlarigna](https://egrid.ch/commune/celerina-schlarigna/), [Samedan](https://egrid.ch/commune/samedan/), [St. Moritz](https://egrid.ch/commune/st-moritz/), [Bever](https://egrid.ch/commune/bever/), [Silvaplana](https://egrid.ch/commune/silvaplana/), [La Punt Chamues-ch](https://egrid.ch/commune/la-punt-chamues-ch/), [Madulain](https://egrid.ch/commune/madulain/), [Zuoz](https://egrid.ch/commune/zuoz/), [Sils im Engadin/Segl](https://egrid.ch/commune/sils-im-engadin-segl/), [S-chanf](https://egrid.ch/commune/s-chanf/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/gr/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

601 parcelles portent un EGRID à Pontresina, pour 935 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Grisons](https://egrid.ch/canton/gr/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/pontresina/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
