# Cadastre Oron — numéro de parcelle et EGRID

> 1331 parcelles · 2468 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Oron

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 130 | CH380283459166 | 18 |
| 11265 | CH827742365748 | 14 |
| 11083 | CH933677574295 | 12 |
| 16032 | CH574596238339 | 11 |
| 13085 | CH729179834518 | 10 |
| 8002 | CH914533838397 | 10 |
| 6329 | CH109245868334 | 10 |
| 6327 | CH374592988315 | 10 |
| 13119 | CH638391457863 | 9 |
| 318 | CH698391024530 | 9 |
| 13072 | CH798391794556 | 8 |
| 137 | CH480283459132 | 8 |
| 17091 | CH444583834302 | 7 |
| 17034 | CH528327834591 | 7 |
| 8128 | CH468383453305 | 7 |
| 10060 | CH685283458377 | 7 |
| 10070 | CH384183458388 | 7 |
| 17254 | CH538307456986 | 7 |
| 6184 | CH929298834543 | 6 |
| 17016 | CH282283458353 | 6 |
| 11034 | CH645736774153 | 6 |
| 11154 | CH593677425766 | 6 |
| 11001 | CH233677574242 | 6 |
| 24 | CH738391450109 | 6 |
| 10069 | CH768383454486 | 6 |
| 11370 | CH914565839192 | 6 |
| 16082 | CH414509830873 | 6 |
| 3113 | CH487683459171 | 5 |
| 6263 | CH744583929713 | 5 |
| 17152 | CH938383453972 | 5 |
| 11303 | CH174591668391 | 5 |
| 11129 | CH554136775734 | 5 |
| 11188 | CH969183456671 | 5 |
| 42 | CH844583910376 | 5 |
| 452 | CH350283914523 | 5 |
| 37 | CH529104834582 | 5 |
| 8068 | CH298383234578 | 5 |
| 8064 | CH374583238330 | 5 |
| 8017 | CH114533838378 | 5 |
| 10018 | CH708345348335 | 5 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1150 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1026 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 224 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 52 |
| Construction particulière | 16 |

## Époque de construction

depuis 1180 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Maracon](https://egrid.ch/commune/maracon/), [Granges (Veveyse)](https://egrid.ch/commune/granges-veveyse/), [Bossonnens](https://egrid.ch/commune/bossonnens/), [Saint-Martin (FR)](https://egrid.ch/commune/saint-martin-fr/), [Servion](https://egrid.ch/commune/servion/), [Rue](https://egrid.ch/commune/rue/), [Remaufens](https://egrid.ch/commune/remaufens/), [Jorat-Mézières](https://egrid.ch/commune/jorat-mezieres/), [Le Flon](https://egrid.ch/commune/le-flon/), [Attalens](https://egrid.ch/commune/attalens/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/vd/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

1331 parcelles portent un EGRID à Oron, pour 2468 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/canton/vd/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/oron/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
