# Cadastre Oppens — numéro de parcelle et EGRID

> 87 parcelles · 161 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Oppens

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 124 | CH338397450092 | 10 |
| 31 | CH585183459727 | 6 |
| 233 | CH298397224552 | 5 |
| 231 | CH153083974593 | 5 |
| 242 | CH929798834505 | 5 |
| 132 | CH551483974501 | 4 |
| 130 | CH758683984523 | 4 |
| 47 | CH444583970892 | 4 |
| 120 | CH500145438359 | 3 |
| 103 | CH169783451835 | 3 |
| 32 | CH744583988606 | 3 |
| 134 | CH387883459844 | 3 |
| 257 | CH169783453023 | 3 |
| 23 | CH329723834511 | 3 |
| 115 | CH528656834540 | 2 |
| 276 | CH509745548353 | 2 |
| 297 | CH544583971452 | 2 |
| 35 | CH338397459297 | 2 |
| 37 | CH738398458655 | 2 |
| 51 | CH969783452349 | 2 |
| 40 | CH144583978025 | 2 |
| 133 | CH138397450855 | 2 |
| 138 | CH238397454878 | 2 |
| 126 | CH769883458627 | 2 |
| 57 | CH669883457869 | 2 |
| 56 | CH874597908318 | 2 |
| 274 | CH198397004555 | 2 |
| 273 | CH774598798376 | 2 |
| 67 | CH844583978078 | 2 |
| 234 | CH938397459881 | 2 |
| 238 | CH644583975475 | 2 |
| 219 | CH398397924502 | 2 |
| 275 | CH509745918339 | 2 |
| 48 | CH684583459758 | 2 |
| 239 | CH944583979133 | 2 |
| 439 | CH898390304581 | 2 |
| 122 | CH938397459188 | 1 |
| 281 | CH538386455667 | 1 |
| 432 | CH829981834541 | 1 |
| 99 | CH309745598309 | 1 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 92 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 43 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 20 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 4 |
| Construction particulière | 2 |

## Époque de construction

depuis 1752 — 2025.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Orzens](https://egrid.ch/commune/orzens/), [Bioley-Magnoux](https://egrid.ch/commune/bioley-magnoux/), [Pailly](https://egrid.ch/commune/pailly/), [Rueyres](https://egrid.ch/commune/rueyres/), [Ogens](https://egrid.ch/commune/ogens/), [Bercher](https://egrid.ch/commune/bercher/), [Ursins](https://egrid.ch/commune/ursins/), [Donneloye](https://egrid.ch/commune/donneloye/), [Essertines-sur-Yverdon](https://egrid.ch/commune/essertines-sur-yverdon/), [Boulens](https://egrid.ch/commune/boulens/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/vd/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

87 parcelles portent un EGRID à Oppens, pour 161 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/canton/vd/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/oppens/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
