# Cadastre Ollon — numéro de parcelle et EGRID

> 3547 parcelles · 5706 bâtiments

## Cherchez une parcelle à Ollon

## Résultats de la recherche

## Quelques parcelles

| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 3343 | CH114541837910 | 48 |
| 1458 | CH898377144552 | 13 |
| 921 | CH974579118392 | 12 |
| 1241 | CH150483794573 | 12 |
| 11503 | CH933677571921 | 11 |
| 688 | CH907945098353 | 11 |
| 559 | CH344583948855 | 10 |
| 952 | CH974577198386 | 10 |
| 793 | CH307757853622 | 9 |
| 10177 | CH614501837708 | 8 |
| 5444 | CH667983450375 | 8 |
| 4928 | CH327727834530 | 7 |
| 963 | CH438379451016 | 7 |
| 3229 | CH693677325762 | 6 |
| 2414 | CH838377459606 | 6 |
| 7803 | CH381083457758 | 6 |
| 7795 | CH127719834573 | 6 |
| 6595 | CH898378424556 | 6 |
| 2179 | CH607745268361 | 6 |
| 1056 | CH338377451761 | 6 |
| 123 | CH314515837781 | 6 |
| 1328 | CH814509837960 | 6 |
| 7804 | CH198377184584 | 6 |
| 2799 | CH959236775773 | 6 |
| 1566 | CH814510837951 | 6 |
| 14268 | CH707945158306 | 5 |
| 657 | CH458583784518 | 5 |
| 2707 | CH667736579140 | 5 |
| 2601 | CH775777173677 | 5 |
| 2637 | CH133677570615 | 5 |
| 2349 | CH138377459749 | 5 |
| 915 | CH681783457758 | 5 |
| 1538 | CH814506837987 | 5 |
| 3918 | CH607945478341 | 5 |
| 14146 | CH584383457868 | 5 |
| 9252 | CH744583790349 | 5 |
| 1567 | CH827910834556 | 5 |
| 899 | CH607945028379 | 5 |
| 4882 | CH198379404597 | 5 |
| 6642 | CH444583775310 | 4 |

## Les bâtiments par catégorie

| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2943 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 2266 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 270 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 174 |
| Construction particulière | 53 |

## Époque de construction

depuis 1413 — 2026.

## Communes voisines

L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels .

[Gryon](https://egrid.ch/commune/gryon/), [Bex](https://egrid.ch/commune/bex/), [Aigle](https://egrid.ch/commune/aigle/), [Leysin](https://egrid.ch/commune/leysin/), [Yvorne](https://egrid.ch/commune/yvorne/), [Collombey-Muraz](https://egrid.ch/commune/collombey-muraz/), [Massongex](https://egrid.ch/commune/massongex/), [Corbeyrier](https://egrid.ch/commune/corbeyrier/), [Monthey](https://egrid.ch/commune/monthey/), [Ormont-Dessous](https://egrid.ch/commune/ormont-dessous/), [en savoir plus et voir les outils officiels](https://egrid.ch/canton/vd/)

## Questions fréquentes

Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.

3547 parcelles portent un EGRID à Ollon, pour 5706 bâtiments recensés au registre fédéral.

## Voir aussi

Données du 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/canton/vd/), [Le numéro EGRID par commune](https://egrid.ch/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/commune/ollon/
Langue : fr
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
